Welcome to the AGGSH Web Pages
Surname Index of the source data of the "Seminar for European Ethnology"
One project of the AGGSH Work Group Genealogy is the transcript
and publication of an index of the source data of the "Seminar for European
Ethnology" of the Christian-Albrecht University in Kiel. These source data (on
approx. 25,000 index cards) were accumulated between ca. 1965 and the beginning
of the nineties. They contain copies of genealogically
relevant sources from
the era on the 16th. to the beginning of the 20th. centuries which stem
primarily from the Provincial Archive in Schleswig, but also from county and
municipal archives. They comprise official assessments, registers of
contraventions, judicial, police and visitor protocols, inventories and parental
deeds. On the following pages you find the index prepared by us in alphabetical
sequence.
If you find a quote relevant to your research, please contact Dr.
Nils Hansen (add.
mentioned below), citing the complete line or source. He shall provide
details concerning the exact source whereby you can find the original in the
respective archive.
| surname | first name (occupation) | year | place | supplementing indication to the place |
top-group | sub-group |
| de Kröger | Hans | 1600 | Ulvesbüll | Everschop/Utholm | Gemeinwesen | Herbergen, verboten |
| Dechen | Jochim | 1731 | Oldenburg | Oldenburg i.H. | Gemeinwesen | Bürger-Willkomm |
| Dechen | Jochim | 1731 | Oldenburg | Oldenburg i.H. | Brauchtum I | Petrimahl |
| Decker | Hans | 1633 | Drage | Gottorf-Amt | Gemeinwesen | Gilde |
| Decker | Hanns | 1664 | Friedrichstadt | Eiderstedt | Gesundheitswesen | Seuchenschutz |
| Decker | Andreas | 1615 | Lulfuß | Gottorf-Amt | Brauchtum II | Gevatter |
| Decker | Peter | 1638 | Lundtoftharde | Tondern/Geestharden | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Decker | Hendrick | 1576 | Meldorf Ksp | Dithmarschen/Süderdrittel | Gemeinwesen | Burgerschup |
| Decker | Jacob | 1610 | Nordstapel | Gottorf-Amt | Bevölkerung | Wanderarbeiter |
| Decker | Andreas | 1635 | Oldenswort | Eiderstedt | Eigentum | Diebstahl |
| Decker | Paul | 1610 | Wilster | Steinburg-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Ungebührliches Verhalten |
| Decker | Johan Hinrich | 1730 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Beerdigung |
| Decker | Paul | 1609 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Decker | Martin Christian | 1774 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Bürgermeister und Rat |
| Decker | Paull | 1610 | Wilster Ksp | Steinburg-Amt | Brauchtum II | Hochzeit |
| Decker | Oleff | 1598 | Witzwort | Eiderstedt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Wirtshaussitzen |
| Deckern | Hans | 1617 | Oldesloe | Trittau-Amt | Gewerbe/Handwerk | Kupfermühle |
| Dede | Dettleff | 1684 | Ütersen | Pinneberg | Gesinde | Diebeerei |
| Deertz | Boye | 1672 | Tönning Stadt | Eiderstedt | Gemeinwesen | Verheuern |
| Deertz | Joen Peter | 1667 | Weldt | Eiderstedt | Brauchtum II | Taufordnung |
| Deffes | Jürgen | 1714 | Lehmkuhlen | Lehmkuhlen | Gutswirtschaft | Wirtschaftsrechnung |
| Deger | Hans | 1673 | Mönckhagen | Reinfeld-Amt | Brauchtum II | Taufe |
| Dehen | Jacob | 1592 | Meldorf | Süderdithmarschen | Gewerbe/Handwerk | Krüger |
| Dehen | Warner | 1672 | Rellingen | Pinneberg-Amt | Ehrenhandel | Beschimpfung |
| Dehlen | Anneke | 1621 | Reinbek | Reinbek-Amt | Brauchtum II | Hochzeit |
| Dehling | Johann | 1727 | Lübeck | Ratzeburg-Amt | Brauchtum II | Wirtshausleben |
| Dehn | Jochim | 1684 | Landedörff | Reinfeld-Amt | Brauchtum I | Pfingsbier |
| Dehn | Johann Christopher | 1813 | Schönweide | Schönweide | Bevölkerung | Rußland-Amerika |
| Dehn | Johann Christian | 1813 | Schönweide | Schönweide | Bevölkerung | Rußland-Amerika |
| Dehn | August | 1820 | Schönweide | Schönweide | Gutswirtschaft | Insten |
| Dehne | Johan | 1639 | Ellenbarg | Gottorf-Amt | Gemeinwesen | Herbergen |
| Dehne | Hinrich | 1608 | Grönwohldt | Trittau-Amt | Brauchtum II | Kindelbier |
| Dehne | Dirich | 1610 | Hummelfeld | Gottorf-Amt | Feld/Wald/Wiese | Korndiebstahl |
| Dehne | Warner | 1668 | Rellingen | Pinneberg-Amt | Gemeinwesen | Gilde |
| Dehnen | Peter (Sohn) | 1615 | Brockdorf Ksp | Steinburg-Amt | Brauchtum II | Kinder |
| Dehnen | Johan | 1649 | Ellenbarg | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Beleidigung |
| Dehnen | Hannß (Tochter) | 1848 | Haby | Gottorf-Amt | Eigentum | Diebstahl |
| Dehtleff | Jacob | 1645 | Wilster Stadt | Steinburg-Amt | Handwerk/Gewerbe/Stände | Verschiedenes |
| Dehwert | (Maurermeister) | 1773 | Plön | Plön | Gewerbe/Handwerk | Gesellen |
| Deichman | Jochim | 1683 | Esingen | Pinneberg-Amt | Brauchtum II | Taufe |
| Dekkern | Henneke | 1610 | Schenefeld Ksp | Rendsburg-Amt | Handwerk/Gewerbe/Stände | Verschiedenes |
| Delffes | Johann | 1640 | Kiel/Umgebung | Kiel-Amt | Ehrenhandel | Beschimpfung |
| Delffs | Hinrich | 1684 | Bordesholm | Bordesholm-Amt | Feld/Wald/Wiese | Verschiedenes |
| Delffs | Johann Friedrich | 1760 | Drage | Drage | Gemeinwesen | Regelung im Bauerlag |
| Delffs | Johan | 1631 | Kiel Umgebung | Kiel-Amt | Gemeinwesen | Wasserversorgung |
| Delffs | Hans | 1721 | Neumünster | Neumünster-Amt | Brauchtum III | Fensterbier |
| Delffs | Jacob | 1655 | Rendsburg-Stadt | Rendsburg-Amt | Handwerk/Gewerbe/Stände | Schneider, Böhnhasen |
| Delffsen | Johan | 1654 | Olde Bennebek | Gottorf-Amt | Gesinde | Abspenstig machen |
| Delfs | Magdalena Maria | 1854 | Bossee | Bossee | Gesinde | Meiereimädchen |
| Delfs | Margarethe (Witwe) | 1812 | Hohenwestedt | Drage | Brauchtum II | Eheaufgebot |
| Delfs | Jürgen | 1714 | Postfeld | Lehmkuhlen | Gutswirtschaft | Wirtschaftsrechnung |
| Demanten | Jochim | 1676 | Oldenburg | Oldenburg i.H. | Feld/Wald/Wiese | Viehaltung |
| Demuth | Hans Hinrich | 1842 | Sielbeck | Rixdorf | Gesinde | Diensknecht |
| Dencker | Jochim | 1726 | Bälau | Ratzeburg-Amt | Gesinde | Lohnklage |
| Dencker | Jacob | 1706 | Dahmsdorf | Reinfeld-Amt | Feld/Wald/Wiese | Holzfrevel |
| Dencker | Hinrich | 1706 | Reinfeld | Reinfeld-Amt | Brauchtum II | Tod-Gebräbnis |
| Denckmann | Claus | 1782 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Beerdigung |
| Denies | Grethe | 1580 | Burg Ksp | Dithmarschen/Süderdrittel | Brauchtum II | uneheliches Kind |
| Densen | Henns | 1616 | Gjenner | Apenrade-Amt | Feld/Wald/Wiese | Holzrecht |
| Derß | Claus | 1579 | Danewurth | Dithmarschen/Mitteltrittel | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Dertz | Peter | 1690 | Tating | Everschop/Utholm | Feld/Wald/Wiese | Bullenhaltung |
| Dertz | Peter | 1606 | Tetenbüll | Everschop/Utholm | Brauchtum II | Hochzeitsordnung |
| Detelffs | Peter | 1615 | Süderstapel | Gottorf-Amt | Gewerbe/Handwerk | Bäcker |
| Detgens | Peter | 1678 | Sülldorf | Pinneberg-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Feiertagsheil. |
| Dethleff | Jürgen | 1689 | Eutin Stadt | Eutin-Amt | Brauchtum II | Kinder |
| Dethleff | Clauß | 1630 | Seeth | Gottorf-Amt | Eigentum | Verschiedenes |
| Dethleff | Rode | 1623 | Seeth | Gottorf-Amt | Feld/Wald/Wiese | Kornverkauf |
| Dethleffen | Peter | 1627 | Böklund | Gottorf-Amt | Gesinde | Schwängerung |
| Dethleffs | Söncke | 1689 | Deezbüll | Tondern/Marschharden | Handwerk/Gewerbe/Stände | Mühle-Quere |
| Dethleffs | Claus | 1613 | Drage | Gottorf-Amt | Gemeinwesen | Zusammenhalt |
| Dethleffs | Stinen | 1639 | Meggersee | Gottorf-Amt | Feld/Wald/Wiese | Holzfrevel |
| Dethleffs | Jurgen | 1639 | Meggersee | Gottorf-Amt | Feld/Wald/Wiese | Holzfrevel |
| Dethleffs | Hans Dowen | 1632 | Nordstapel | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Beschimpfung |
| Dethleffs | Johan | 1647 | Nordstapel | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Beschimpfung |
| Dethleffs | Jacobß | 1635 | Süderstapel | Gottorf-Amt | Gemeinwesen | Straßenordnung |
First Page Previous Page 2 from 10
Next Last Page
Contact for information concerning individuals
mentioned in the index: Page created by Helge Kleve and Hans-Peter Voss, Last work on this site:
06. April 2005
.
Copyright: AGGSH-Förderverein
e.V. , July, 2003. All rights
reserved.
Print and reprint only with written permission by AGGSH Förderverein e.V.
Any links to AGGSH
pages should be reported to the AGGSH
web master.