Welcome to the AGGSH Web Pages
Surname Index of the source data of the "Seminar for European Ethnology"
One project of the AGGSH Work Group Genealogy is the transcript
and publication of an index of the source data of the "Seminar for European
Ethnology" of the Christian-Albrecht University in Kiel. These source data (on
approx. 25,000 index cards) were accumulated between ca. 1965 and the beginning
of the nineties. They contain copies of genealogically
relevant sources from
the era on the 16th. to the beginning of the 20th. centuries which stem
primarily from the Provincial Archive in Schleswig, but also from county and
municipal archives. They comprise official assessments, registers of
contraventions, judicial, police and visitor protocols, inventories and parental
deeds. On the following pages you find the index prepared by us in alphabetical
sequence.
If you find a quote relevant to your research, please contact Dr.
Nils Hansen (add.
mentioned below), citing the complete line or source. He shall provide
details concerning the exact source whereby you can find the original in the
respective archive.
| surname | first name (occupation) | year | place | supplementing indication to the place |
top-group | sub-group |
| Schaffer | Dircks | 1572 | Albersdorf | Dithmarschen/Mitteldrittel | Brauchtum II | Hochzeit |
| Schaffer | Hans | 1689 | Neumünster | Neumünster | Gesinde | Entlaufen |
| Schaffer | Johann Martin | 1731 | Plön | Plön | Gewerbe/Handwerk | Handwerker |
| Schäffer | Hinrich (Lohgärber) | 1740 | Lübeck | Ratzeburg-Amt | Gewerbe/Handwerk | Berufe |
| Schäffer | Johann Martin | 1739 | Plön | Plön | Gesinde | Behandlung |
| Schamer | Jochim | 1620 | Rendsburg Stadt | Rendsburg-Amt | Brauchtum II | Hochzeit |
| Schander | Wulf Friederich | 1762 | Owschlag | Hütten-Amt | Handwerk/Gewerbe/Stände | Schmiede |
| Schanpröden | Johan | 1639 | Niensieth | Steinburg-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Unter der Predigt |
| Schantzen | Heinrich von | 1641 | Ütersen | Pinneberg-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Feiertagsheil. |
| Schapper | Ludewich | 1674 | Gleschendorf | Ahrensbök-Amt | Feld/Wald/Wiese | Holzfrevel |
| Scharenbarch | Baltzar | 1634 | Rendsburg Stadt | Rendsburg-Amt | Ehrenhandel | Beschimpfung |
| Scharfenberg | (Hufenpächter) | 1865 | Passau | Rastorf/Passau | Brauchtum III | Richtbier |
| Scharffen | Margaretha | 1754 | Lehmkuhlen | Plön | Gesinde | Meiereimädchen |
| Scharffenberg | Heinrich Friedrich | 1855 | Rastorf | Rastorf-Gut | Gutswirtschaft | Pachtverträge-Kündigung |
| Scharlack | Johan Henrich | 1742 | Holstendorf | Ratzeburg-Amt | Gutswirtschaft | Dienste |
| Scharmer | Johan | 1660 | Herzhorn | Pinneberg | Brauchtum II | Taufe |
| Scharmer | Johan | 1660 | Herzhorn | Pinneberg-Amt | Feld/Wald/Wiese | Schütten |
| Scharmer | Jürgen | 1610 | Rendsburg | Rendsburg | Handwerk/Gewerbe/Stände | Schiffer |
| Scharmer | Jochim | 1618 | Rendsburg | Rendsburg | Handwerk/Gewerbe/Stände | Schiffer |
| Scharmers | Engel | 1648 | Rendsburg Stadt | Rendsburg-Amt | Handwerk | Leineweber |
| Scharnweber | Christian | 1743 | Kittlitz | Ratzeburg-Amt | Gemeinwesen | Nutzungsrechte |
| Scharpbarch | Jasper | 1672 | Oldenburg | Oldenburg i.H. | Gemeinwesen | Bürger-Willkomm |
| Scharpenberg | Jasper | 1678 | Oldenburg | Oldenburg i.H. | Gemeinwesen | Bürger-Willkomm |
| Scharrenberg | Hans Joachim | 1741 | Niendorf | Lauenburg LK | Brauchtum II | Ehevertrag |
| Schatz | Elias | 1675 | Tönning Stadt | Eiderstedt | Gewerbe/Handwerk | Arbeit - fremde |
| Schau | Peter | 1805 | Ohrfeldhof | Rundhof | Feld/Wald/Wiese | Holzvergehen |
| Schau | Peter | 1804 | Rundhof | Rundhof | Feld/Wald/Wiese | Holzvergehen |
| Schaube | Peter | 1688 | Lamberg | Sonderburg-Amt | Gesinde | Knechte |
| Schaumann | Hans | 1696 | Ütersen | Pinneberg-Amt | Brauchtum II | Taufe |
| Schaumann | Gretje | 1696 | Ütersen | Pinneberg-Amt | Brauchtum II | Taufe |
| Schedern | Dirich | 1622 | Camerland | Steinburg-Amt | Feld/Wald/Wiese | Pferdehaltung |
| Scheel | Clauß | 1663 | Altona | Pinneberg-Amt | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Scheel | Peter | 1754 | Lehmkuhlen | Plön | Gesinde | Meiereimädchen |
| Scheel | Johann | 1740 | Plön | Plön | Gemeinwesen | Grenzstein |
| Scheel | Marx Jürgen | 1769 | Plön | Plön | Gesinde | Behandlung |
| Scheel | Johann Friedrich | 1774 | Plön | Plön | Gewerbe/Handwerk | Berufe |
| Scheel | Clauß | 1714 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Hochzeit |
| Scheel | Hanß (Kahnführer) | 1692 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Hochzeit |
| Scheel | Peter | 1728 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Armenbüchse |
| Scheel | Jürgen | 1769 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Feuerordnung |
| Scheelcke | Harmen | 1692 | Ütersen | Pinneberg-Amt | Eigentum | Immission |
| Scheele | Marc (Litzenbruder) | 1708 | Kiel | Kiel-Amt | Gewerbe/Handwerk | Berufe |
| Scheele | Clauß | 1714 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Hochzeit |
| Scheelen | Marx | 1708 | Kiel | Kiel | Gemeinwesen | Sauberkeit |
| Scheeöer. | Johan Andres | 1753 | Plön | Plön-Amt | Brauchtum II | Kinder-Versorgung |
| Schehbehn | Claus | 1743 | Wilster | Wilster | Handwerk/Gewerbe/Stände | Zunft |
| Scheidemann | Conradt Hinrich | 1747 | Kiel | Kiel | Handwerk/Gewerbe/Stände | Töpfer |
| Schein | Gories | 1615 | Lulfuß | Gottorf-Amt | Brauchtum II | Gevatter |
| Schelder | Georg Friedrich | 1824 | Lütjenburg | Kiel | Handwerk/Gewerbe/Stände | Töpfer |
| Schele | Claus Boien | 1567 | Barlt | Dithmarschen/Süderdrittel | Ehrenhandel | Beleidigung |
| Schele | Claus | 1611 | Barlt Ksp | Dithmarschen/Süderdrittel | Gesinde | Verschiedenes |
| Schele | Catharina | 1741 | Niendorf | Lauenburg LK | Brauchtum II | Ehevertrag |
| Schele | Clauß | 1661 | Schwabstedt | Schwabstedt-Amt | Ehrenhandel | Beleidigung |
| Schele | Moritz | 1654 | Segeberg Ksp | Segeberg-Amt | Gemeinwesen | Hirten |
| Schele | Hinrich | 1617 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Totenbier |
| Schele | Jürgen | 1605 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Schele | Hinrich | 1608 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Schele | Marten | 1617 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Schele | Peter | 1618 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Schele | Johan | 1688 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Hausschoß |
| Schele | Johan | 1617 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Rathaus |
| Schele | Petrus | 1667 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Verehrungen |
| Schele | Marten | 1607 | Wilster | Wilster | Gesundheitswesen | Vahrwunde |
| Schele | Claus | 1607 | Wilster | Wilster | Gesundheitswesen | Vahrwunde |
| Schele | Hinrich | 1618 | Wilster | Wilster | Gesundheitswesen | Verwundungen |
| Schelen | Dettleff Peter | 1610 | Süderstapel | Gottorf-Amt | Eigentum | Anmaßung |
| Schelen | Reimer | 1612 | Wilster | Wilster | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Kirchenbank |
| Schelen | Clauß | 1655 | Wilster | Wilster | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Kirchenornat |
| Schelen | Clauß | 1667 | Wilster | Wilster | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Kirchenornat |
| Schelen | Jacob | 1666 | Wilster | Wilster | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Kirchenrechnung |
| Schelen | Petri | 1667 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Beerdigung |
| Schelen | Jacob | 1670 | Wilster | Wilster | Brauchtum II | Trauerläuten |
| Schelen | Margrete | 1605 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Schelen | Hinrich | 1613 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Schelen | Wiebcke | 1613 | Wilster | Wilster | Ehrenhandel | Verschiedenes |
First Page Previous Page 2 from 16
Next Last Page
Contact for information concerning individuals
mentioned in the index: Page created by Helge Kleve and Hans-Peter Voss, Last work on this site:
06. April 2005
.
Copyright: AGGSH-Förderverein
e.V. , July, 2003. All rights
reserved.
Print and reprint only with written permission by AGGSH Förderverein e.V.
Any links to AGGSH
pages should be reported to the AGGSH
web master.