Willkommen auf den Seiten der AGGSH e. V.
Index zum Auswandererarchiv der Amerika Gesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Mitglieder der Amerika Gesellschaft e.V. in Bad
Segeberg arbeiten seit Jahren daran, ein Auswandererarchiv mit Daten zu
ausgewanderten Schleswig-Holsteinern zu erstellen. Diese Kartei hat
zwischenzeitlich den Umfang von ca. 5.000 Karten erreicht. Der AGGSH e. V. hatte
es übernommen, jene Karteikarten in den Computer einzugeben. Hier finden
Sie nun eine Veröffentlichung des Index zu diesen Karten.
Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung
B - zu anderen Namen
| Nachname Surname |
Vorname First name |
Geboren born |
Geburtsort Birthplace |
Ausgew.
Dat. emigrated on / in |
Ausgew.
nach emigrated to |
| Baumgarten | Antje Margarethe | 29.03.1845 | Hindorf Ksp.Süderhastedt | -.- | U.S.A. |
| Böge | Hinrich | 10.09.1851 | Wewelsfleth | 1869 | -.- |
| Böge | Johann | -.- | Dammducht / Wewelsfleth | vor 1873 | Chikago |
| Böger | Claus | 17 J. | Pratstorf / Holstein | o1.o9.1857 | -.- |
| Böh | Reimer | -.- | -.- | 15.o5.1852 | N.Y. |
| Böh * | Peter s. Böhm , Peter | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Böhm | Peter | 1841 | Holstein | vor 1870 | USA |
| Böhm | Elisabeth | 1854 | Holstein | vor 1870 | USA |
| Böhrnsen | Lena | -.- | -.- | -.- | Arisona |
| Böhsen /Boehsen | Heinrich ( Henry ) | 1840 | Holstein | vor 1870 | USA |
| Bönke | H. | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Börnstein | Heinrich | -.- | -.- | -.- | St Louis |
| Bösch | Clas | 10.10.1856 | Ksp. Haselau | zw. 1877-1907 | -.- |
| Bösch | Johann | 06.12.1860 | Ksp. Haselau | zw.1877-1907 | -.- |
| Bösch | Hinrich | 17.05.1854 | Ksl. Haselau | zw.1877-1907 | -.- |
| Braasch | Heinrich August | -.- | Gut Rixdorf * | um 1849 | USA |
| Braasch | -.- | -.- | 1869 | New York | |
| Braasch | Louise Dora. Fried. | 1823 | Preetz | 1869 | New York |
| Braasch | Wilhelm | 1854 | Preetz | 1869 | New York |
| Braasch | Theodor | 1862 | Preetz | 1869 | New York |
| Braasch | Conrad | 1858 | Preetz | 1869 | New York |
| Braasch * | Theodor *s. Brasch, Theodor | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Brachebusch | s.auch Brackebusch | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Brackebusch | Günther | -.- | -.- | 1888 | Kanada |
| Bradfeldt | Katharina Dorothea | 23.10.1854 | -.- | 1884 (80-85) | USA |
| Braeden | Erik s. Hans Gudegast * | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Brammer | Klaus | -.- | -.- | 1951 | Fenton - St Louis |
| Brandes | Henry | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Brandt | Bertha Augusta | -.- | Schlesw.-Holstein | -.- | USA |
| Brandt | Flize ( Louise ) | -.- | -.- | 1888 | USA |
| Brandt | Elisabeth | -.- | Hohenwestedt/Holst. | 19.04.1851 | N. Y. |
| Brandt | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Brandt | H. | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Brandt | J. | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Brandt | Jürgen | 30 J. | Dänischendorf / Fehmarn | 16.o6.1857 | -.- |
| Brandt * | Thimotheus | 60 J. | Nienkatbek / Holst. | o5.o5.1852 | N. Y. |
| Brandt * | Marg. | 18 J. | -.- | -.- | -.- |
| Brandt * | Elisabeth | 2 1/2 J. | -.- | -.- | -.- |
| Brandt * | Eckert | 32 J. | -.- | -.- | -.- |
| Brandt * | Hans | 5 J. | -.- | -.- | -.- |
| Brandt * | Claus | 7 J. | -.- | -.- | -.- |
| Branshwiler | August | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Braren | Lorenz | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Braren | Grete | -.- | Alkersum /Föhr | -.- | Petuluma , Clif. |
| Braren | Inge Timm | 09.10.1880 | Oldsum/ Föhr | -.- | Californien |
| Braren | Boy | -.- | Oldsum / Föhr | 1930 | New York |
| Braren | Meta Ingelinde | 28.08.1873 | Oldsum / Föhr | -.- | Californien |
| Braren | Johannes | -.- | -.- | -.- | Nebraska |
| Braren | Cornelius Friedrich | 10.09.1842 | Oldsum / Föhr | -.- | Californien |
| Braren | Adolph | 18.12.1860 | Oldsum / Föhr | -.- | Californien |
| Braren | Alfred Valentin | 18.09.1861 | Oldsum / Föhr | -.- | Californien |
| Braren | Ingwert Cornelius | 13.02.07 | Oldsum / Föhr | -.- | Californien |
| Braren | F. | -.- | Husum | -.- | -.- |
| Braren | Ewald | -.- | Oldsum / Föhr | -.- | San Francisco/ Cal. |
| Braren | Boy Volkert | -.- | / Föhr | vor 1960 | USA |
| Braren | Oluf | 20.08.1882 | Oldsum / Föhr | -.- | Callifornien |
| Brasse | Dora | -.- | Hannover | 1866 / 1867 | Galveston / Texas |
| Brasse | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Brauer | Anne | 27.01.05 | Scholenfleth | -.- | USA |
| Brauer | Johanna Henriette Katharina | 04.10.10 | Mühlenwurth | -.- | USA |
| Braun | Ralph | -.- | -.- | 1952 | Mc Clausland |
| Braun | Wernher von | 1912 | Wirsitz - Posen | -.- | USA |
| Breckenfeld | Hans | -.- | Kappeln / Schlei | o1.o4.1852 | N. Y. |
| Breckling | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Breckling | -.- | Borgsum / Föhr | -.- | -.- | |
| Breckwoldt | Indy | -.- | -.- | -.- | New York |
| Breckwollt | Johannes Hinrich | -.- | Pinneberg | -.- | Amerika |
| Bredfeld * | Catharina Dorothea | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Breede | Günter | -.- | Kiel | 1956 | Milwaukee → |
| Brehmer | Heinrich | 29 J. | St. Michaelisdonn | -.- | N. O. |
| Brehmer | August | 25 j. | St. Michaelisdonn | -.- | N. O. |
| Breiholz (Uhrendorf) | Hans Ninr. | 23.04.1860 | Wewelsfleth | 1881 | -.- |
| Breitenberger * | John | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Bremer | John | um 1844 | Schleswig-Holstein | -.- | USA |
| Breternitz | Pauline | 20 J. | Cordslang ,Holstein | o1.o5.1852 | N. Y. |
| Brey | Wilhelm | 20 J. | Lütjenburg | o1.o9.1957 | -.- |
| Brezinski | F. | 21.11.1872 | Heydrik | -.- | USA |
| Brillo | Heinrich | -.- | Rendsburg | 16.o4.1852 | N. O. |
| Brinkhoff | John | -.- | -.- | -.- | New York |
| Brinkmann | Sophia | -.- | Hannover | -.- | Davenport / Iowa |
| Brinkmann | Joh. | 32 J. | Plön | 16.o6.1857 | -.- |
| Brockmann | Hermann | 22.11.1884 | -.- | -.- | -.- |
| Brockmann | Friedrich | -.- | Menzendorf / Holst. | o1.o5.1852 | N. Y. |
| Brockmann | Claus H. | 25.01.1831 | Wisch / Probstei | -.- | Iowa |
| Brockmann | Adolph Gustav | 25.11.1868 | Wisch / Probstei | 19.o8.1879 | New York |
| Brockmann | John | -.- | Schenefeld | vor 1868 | -.- |
| Brockmann | Theodor | 25.04.1842 | Schenefeldt | 1868 | Clinton / County |
| Brockmann | Henry | -.- | Schenefeld | vor 1868 | -.- |
| Brockmann | Dr. Karl | -.- | -.- | um 1850 | Dubuque / Iowa |
| Brockmann | Claus Wilhelm | 31.12.1860 | Holstein | -.- | Iowa |
| Brockmann | Claus | -.- | Wisch | -.- | USA |
| Brockmann | Wilhelmina | 1854 | Wisch | -.- | USA |
| Brockmann | Nikolaus Julius | 26.04.1853 | Fahren / Probstei | o9.o3.1870 | New York |
| Brockmann | Carl | -.- | -.- | -.- | Ida Grove |
| Brockmann | Hans Asmus | 18.04.1847 | Fahren / Probstei | 17.o2.1866 | New York |
| Brockmann | Mine | 1854 | Wisch/ Probstei | 13.o4.1870 | New York |
| Brockmann | Fred John | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Brockmann | Joachim | -.- | Wisch / Holstein | 10.o4.1852 | N. O |
| Brockmann | Sophia | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Brockmann | Jacob | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Brockstedt | H. J. H. | -.- | Schierensee | -.- | Iowa |
| Brockstedt | Hans | -.- | Bordesholm | 16.o4.1852 | N. O. |
| Broderius | Jürgen | 1896 | Fockbek | 1929 | Elmhurst - N.Y. |
| Broderius | Anna | -.- | -.- | 1925 | Mountaineside/N. J |
| Broderius | Anni | 1904 | Fockbek | -.- | Brooklyn |
| Brodersen | Erich | -.- | Kiel - Gaarden | 1953 | Vancouver, Canada |
| Brodersen | Hans | -.- | Bargum - Berg | 1953 | Davenport / Iowa |
| Brodersen | -.- | Kiel | 15.o4.1852 | Quebec | |
| Brodersen | Peter | 21 J. | Neudorf / DK | 30.o5.1857 | -.- |
| Broker | John | -.- | -.- | -.- | USA |
| Broker | Peter | -.- | -.- | -.- | New York |
| Bromm | Anna | -.- | -.- | 1870 | Omaha / Nebraska |
| Brommann | Hans Jürgen | 02.01.1833 | Groß-Wittensee | 1870 | USA |
| Bronks | Jonas | -.- | Nordfriesland | 1639 ! | Manhattan |
| Brookmann | Olfert | 20.10.36 | Fahrenkrug | .12.1964 | Libertyville |
| Brosch | Henry | -.- | -.- | -.- | Davenport Iowa |
| Brosch | Bertha | 1847 | Holstein | -.- | USA |
| Brothersen | Detlef | 1850 | Schleswig- Holstein | um 1870 | USA |
| Brückmann | P. W. | 27 J. | Flensburg | o1.o9.1857 | -.- |
| Brügmann | Heinz | 1927 | Kiel | -.- | Kanada |
| Brügmann | Claus | 29.04.1852 | Tetenhusen | -.- | USA |
| Brügmann | Christian | 27.11.1855 | Meggerkoog | -.- | Chile |
| Bruhn | Carsten | -.- | Jevenstedt | 1870 / 71 | Illinois → |
| Bruhn | Jürgen | -.- | Kiel | 1882 | USA |
| Bruhn | Claus | -.- | Kiel | 1882 | USA |
| Bruhn | Margaretha | -.- | Kiel | 1882 | USA |
| Bruhn | John | -.- | Kiel | 1882 | USA |
| Bruhn | Anton | -.- | Schleswig | o6.o3.1851 | N. Y. |
| Bruhn | A. F. | -.- | Milstedt / Holstein | 19.o4.1851 | N. Y. |
| Bruhn | Wiebke | -.- | Kiel | 1882 | USA |
| Bruhn | Andreas Peter | 19.01.1882 | Witsum / Föhr | nach .o4.1897 | -.- |
| Bruhn | Reine | -.- | Witsum / Föhr | vor 1912 | Petuluma / Calf. |
| Bruhns | Johanna | 21 J. | Kiel | 15.o5.1852 | N. Y. |
| Brummhop | H. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Brune | Hermann | -.- | -.- | -.- | New York |
| Brunholtz | Rudy | -.- | -.- | -.- | Cairo / Nebraska |
| Bruningsen | s. Brüningsen | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Brüningsen | Peter Friedrich | um 1820 | Rendsburg | -.- | USA |
| Brüningsen | Adam | um 1840 | Rendsburg | -.- | USA |
| Brunke | August | -.- | -.- | -.- | New York |
| Brunn | Karl Hermann | 16.08.1858 | -.- | vor 1899 | San Francisco |
| Brunnicke | Carol. | 31 J. | Rendsburg | 17.o5.1852 | N. Y. |
| Brunswig | Carl | -.- | Lübeck | 17.o6.1852 | N. Y. |
| Brütt | Friedrich | 30.03.1868 | Haselau | zw. 1877und 1907 | -.- |
| Brütt | Maria | 19 J. | Rendsburg | 30.o6.1857 | -.- |
| Buch | J. W. | -.- | Schwarzbock/Holst. | 17.10.1851 | N.O. |
| Buchardi | Ernst Wilhelm | -.- | -.- | 1852 | USA |
| Buchardi | Ernst Wilhelm | 16/17.05.1828 Kiel | -.- | 1851 | Califorien |
| Buchmann | Anna | 1837 | Holstein | -.- | USA |
| Buchmann | Heinrich ( Henry ) | 1842 | Holstein | -.- | USA |
| Buchmann | Claus | 1804 | Deutschland | -.- | USA |
| Buchow | Christian | 1831 | Heide | 1852 | USA |
| Buck | Heinrich | -.- | Meldorf | 15.o5.1852 | Quebec |
| Buck | Anna Elisa | 1857 | Osdorf ? Gettorf | -.- | -.- |
| Buck | Peter | -.- | Meldorf | 15.o5.1852 | Quebec |
| Budde | F. H. | 1840 | Oldenburg ? | 1841 | Illinois → |
| Buehring / Bühring | Henry Hinrich | -.- | Blunk / kr.Segeberg | 1869 | -.- |
| Buell | Fred | 14.01.1866 | in oder bei Kiel | .12.1882 | USA |
| Buenning * | s. Bunning RandNr. 340 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Buese s. Beuse | William A. | -.- | -.- | -.- | → |
| Buhmann | H. | -.- | T ?Lebensee/Holst. | o1.o3.1852 | N. Y. |
| Buhse | Jacob | 57 J. | Hülsenberg /Holst. | 15.o7.1857 | -.- |
| Büldt | Diedrich | -.- | Bettwisch / Holstein | 17.o6.1852 | N. Y. |
| Bulkau | Johannah ( Hanna ) | 30.01.1819 | Süder Aussenwurth | 26.o4.1871 | New Holstein |
| Bull | Peter Friedrich | -.- | Garbeck /Holstein | o2.o7.1851 | Rio de Janairo |
| Bullwinkel | John D. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Bülte | Heinrich | 28 J. | Rothwisch / Holstein | 16.o6.1857 | -.- |
| Bumann | Louise | -.- | Salzau bei Schlesen | 1873 | Iowa |
| Bumann | Heinrich | -.- | Schwarzbock /Holstein | 17.10.1851 | N. O. |
| Bumann | Ludwig | -.- | Salzau / Schlesen | 1873 | Iowa → |
| Bünger | Peter | -.- | Krakau / Holstein | 17.10.1851 | N. O. |
| Bunning * | Wilhelmina | 23.10.1895 | Schleswig-Holstein | -.- | Mills County IA |
| Bunt | Heinrich | 26 J. | Hinrichsdorf | 23.o5.1857 | -.- |
| Bunz | Joachim | 1835 | Holstein | -.- | USA |
| Bünz | Heinrich | -.- | -.- | -.- | USA |
| Burger | Mitzi | -.- | -.- | -.- | USA |
| Bürgert | Claus | -.- | Brügge | 16.o6.18517 | -.- |
| Burhorn | August | -.- | -.- | -.- | New York |
| Burlage | Maria | 1894 | Ütersen | o3.10.1930 | New York |
| Burmeister | Hans | 30 J. | Buntz / Lauenburg | 15.o7.1857 | -.- |
| Burmeister | Peter | 27 J. | -.- | 15.o7.1857 | -.- |
| Burmeister | Dietrich Heinrich ( Henry ) | 08.08.1818 | Holstein | -.- | USA |
| Burmeister | Wilhelm | 1836 | Herzogtum Lauenburg | 1859 | St Louis , Missouri |
| Burmeister | Franz Wilhelm | 30.10.1854 | Schleswig- Holstein | -.- | USA |
| Burmeister | H. E. | -.- | Ahrensburg | o2.o4.1851 | N. Y. |
| Burmeister | F. | -.- | Scharzenbeck/Lbg. | o2.o4.1852 | N. Y. |
| Burmeister | -.- | Danneberg / Hostein | 21.o6.1851 | N Y. | |
| Burmeister | P. | -.- | Wandsbeck | o2.o9.1850 | Galveston, Texas |
| Burmeister | Carl ( Charles) | -.- | -.- | -.- | Davenport Iowa |
| Buroth | Friedrich | -.- | Buhmenshof /Holstein | 16.o4.1852 | N. O. |
| Busch | Johann | 27J. | Sasel / (Dk ?) | 16.o8.1857 | -.- |
| Busch | Christian | 12.08.1855 | Schleswig - Holstein | Mills County Iowa, ca 1876 | USA |
| Busch | Clara W. | 17.10.1896 | Kiel | -.- | Iowa |
| Busch | Johann Ludwig | 1833 | Sasel | 1857 | USA |
| Busch | Charles | 1841 | Holstein | -.- | USA |
| Busch | Paul Jacob | -.- | Süderstapel | o6.o3.1851 | N. Y. |
| Busch | H, D. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Busch / Bush | ~ 1900 Jh. | -.- | -.- | -.- | |
| Buschasdy | Wm. | -.- | Kiel | 15.o5.1851 | N. Y. |
| Buscher | W | 22 J. | Altona | 14.o8.1857 | -.- |
| Buschhausen | Heinrich | 1836 | Schleswig | 1866 | Grant County,Wisc. |
| Büsen | Friedrich | 36 J. | St. Margarethen | 12.o6.1857 | -.- |
| Büsen | Joh. Jürg. | 01.04.1854 | Wewelsfleth | 1873 | -.- |
| Büsen | Jürgen | -.- | Wewelsfleth | vor 1885 | -.- |
| Butenschoen | Niclas | -.- | -.- | -.- | New York |
| Butscher | Tony | -.- | -.- | -.- | New York |
| Bylls | Frans | -.- | -.- | -.- | Davenport |
QUELLE:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese wurden
weitestgehend so übernommen, wie sie auf den Karteikarten zu finden waren.
Wenn Sie im Index Daten zu einem Verwandten finden, dann
wenden Sie sich bitte unter Angabe der kompletten Zeile des Index per eMail an
Herrn Rolf Hinz, Geschäftsführer der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg (eMail
Adresse), der Ihnen dann die Quelle der Daten nennen wird.
Postalische Anschrift:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Oldesloer Str. 20
23759 Bad Segeberg
© 2005 -
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Schleswig - Holstein e. V., alle Rechte
vorbehalten
Druck und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des AGGSH
e.V.
Jegliche direkte Verlinkung dieser AGGSH e. V.-Seiten
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der AGGSH e. V. gestattet.
Anfragen dazu sind zu richten an den Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V.
Diese Seite wurde erstellt von Hans-Peter
Voss
Letzte Überarbeitung der Seite durch Hans-Peter Voss am 03.März
2005