Willkommen auf den Seiten der AGGSH e. V.
Index zum Auswandererarchiv der Amerika Gesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Mitglieder der Amerika Gesellschaft e.V. in Bad
Segeberg arbeiten seit Jahren daran, ein Auswandererarchiv mit Daten zu
ausgewanderten Schleswig-Holsteinern zu erstellen. Diese Kartei hat
zwischenzeitlich den Umfang von ca. 5.000 Karten erreicht. Der AGGSH e. V. hatte
es übernommen, jene Karteikarten in den Computer einzugeben. Hier finden
Sie nun eine Veröffentlichung des Index zu diesen Karten.
Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung
E - zu anderen Namen
| Nachname Surname |
Vorname First name |
Geboren born |
Geburtsort Birthplace |
Ausgew.
Dat. emigrated on/in |
Ausgew.
nach emigrated to |
| Ebeling | -.- | -.- | Itzehoe | vor 1856 | USA |
| Eberla | Dominikus | (23 J.) | Lauenburg | 14.08.1857 | -.- |
| Ebsen | Ernst | -.- | Oevenum, Föhr | -.- | New York |
| Eckermann | Claus | -.- | Elmshorn | 10.04.1852 | N. O. |
| Eckert | -.- | -.- | Wyk, Föhr | -.- | -.- |
| Eckes | Ernst | -.- | -.- | -.- | New York |
| Eckmann | Clas | 14.12.1842 | Altendeich (Pinneberg, Höfe) | vor 1894 | Nordamerika |
| Eckmann | Johann | 11.12.1844 | Andeich (i. Altendeich; Pinneberg, Höfe) | vor 1894 | Nordamerika |
| Edens | John | 22.12.1832 | Büsum, Dithmarschen | 1854 | Davenport |
| Effland | Cathr. | (24 J.) | Wiesch, Holst. | 16.03.1852 | New York |
| Egeberg | Hans | -.- | -.- | vor Aug. 1924 | USA |
| Egermann | Gustav | -.- | Eutin | 10.04.1852 | N.O. |
| Egge | Claus | 1851 | Holstein | vor 1870 | Grand Island, Nebraska, USA |
| Egge | Adolph | 06.12.1844 | Holstein --- > Colmar | 1868 | Grand Island, Nebraska, USA |
| Egge | Heinrich / Henry | 03.09.1830 | Wevelsfleth, Holsten | vor 1857, 1855 | Hall County, Nebraska, USA ---> Davenport, Iowa |
| Eggers | Jacob R. | -.- | Holstein | 1890 | Boelus, Nebraska, USA |
| Eggers | Johannes | 21.02.1858 | Schleswig-Holstein | 1882 | Grand Island, Nebraska, USA |
| Eggers | Meta Luise | 1936 | Fockbek | 1959 | Milwaukee, Wisconsin |
| Eggers | -.- | 07.12.1849 | Schleswig-Holstein | 1875 | Grand Island, Nebraska, USA |
| Eggers | Detlef | -.- | Lohe | 1880 / 81 | Tuscola, Illinois ---> Yutan, Nebraska |
| Eggers | Maria + Anna | (18 J. + 20 J.) | Uetersen | 16.06.1857 | -.- |
| Eggers | Erika | -.- | Lübeck | 1952 | Tacoma, Washington |
| Eggers | Jasper | 24.07.1848 | Holsten, Großenrade | 1871 | Grand Island, Nebraska, USA |
| Eggers-Goff | Erika | -.- | Lübeck | 1952 | Tacoma, Washington |
| Eggerss | Frederich W. K. J. | -.- | Katherinenhof, Fehmarn | 1877 | Shelby, Iowa |
| Eggerss | Louise Frederike | -.- | Schleswig-Holstein | -.- | USA |
| Ehlen | Fred. H. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Ehlers | Jacob | -.- | -.- | zw. 1870 - 1880 | USA |
| Ehlers | Johann | -.- | Hollerwettern, Wewelsfleth | vor 1841 | -.- |
| Ehlers | Hans | -.- | Raum Itzehoe | 29.07.1867 | -.- |
| Ehlers | Johann | -.- | Apenrade | 01.07.1850 | New York |
| Ehlers | Hans | 11.09.1827 | Schleswig-Holstein | -.- | Davenport, Iowa |
| Ehlers | Chr. | -.- | -.- | -.- | Davenport, Iowa, USA |
| Ehlers | Helen | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Ehlers | Wiebke Paulson | 1843 | -.- | -.- | Iowa, USA |
| Ehlers | Jürgen | -.- | -.- | -.- | Davenport, Iowa |
| Ehlers | Claus | 1864 | Fockbek | -.- | St. Louis |
| Ehlers | -.- | 21.02.1852 | Barkau, Holstein | 1885 | Grand Island, Nebraska, USA |
| Ehlers | Peter | -.- | Wewelsfleth | vor 1847 | New Orleans |
| Ehlers | August | (31 J.) | Ahrensboek | 14.07.1857 | -.- |
| Ehlers | Hinrich | -.- | Hohenfelde, Holst | 16.03.1852 | N.O. |
| Ehlers | Hinrich | -.- | Hohenfelde, Holst. | 16.03.1852 | N.O. |
| Ehlers | Joachnim | -.- | Hohenfelde, Holst. | 16.03.1852 | N.O. |
| Ehlers | Marg. | (27 J.) | Süderstape | 16.04.1852 | N.O. |
| Ehlers | H. | -.- | Kiel | 01.04.1852 | Quebec, Canada |
| Ehlers | Herman | 05.11.1846 | Holstein | -.- | USA |
| Ehlers | Adolph Georg Theodor | 1841 | Rundhof, Gemeinde Stangheck | 1870 + 1882 | San Francisco, Californien |
| Ehlers, verwitwetet Schmidt | Magdalena | -.- | -.- | 1912 | Washington |
| Ehmck | Dorothea | (21 J.) | Horst, Holst. | 01.05.1852 | New York |
| Ehmcke | Gerhard | -.- | -.- | vor 38 Jahren | Midland, Canada |
| Ehmitz | August | -.- | Wahlsdorf, Holst. | 10.04.1852 | N.O. |
| Ehmk | Hinrich | -.- | Wisch, Holst. | 16.03.1852 | New York |
| Ehmke | Max | -.- | Holze, Holst. | 16.03.1852 | N.O. |
| Ehmke-Kasch | Herman | 17.01.1838 | Pehmersfelde, Kirchenkreis Bosau | zwischen 1865 - 1868 | Chicago, Illinois |
| Ehrenstein | Elisabeth Magdalena / Magdalene | 1845 | Heide | -.- | USA |
| Ehrich | L. D. | -.- | Högsdorf, Holst. | 29.04.1852 | Quebec, Canada |
| Ehrich | C. F. | -.- | Högsdorf, Holst. | 29.04.1852 | Quebec, Canada |
| Ehrichs | John Sr. | 06.03.1846 | Schleswig-Holstein | 1866 | Clinton County, Iowa |
| Ehrlich | Rudolph | -.- | Neustadt | 10.08.1850 | New York |
| Eiboeck | Joseph | -.- | -.- | -.- | Iowa |
| Eibs | Henry C. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Eichmann | Timm | -.- | Harle, Holst. | 05.05.1852 | Quebec, Canada |
| Eichner | Julius W. | 16.08.1858 | Hollingstedt | -.- | Gretna, Nebraska |
| Eicke | H. C. | (20 J.) | Klein Barkau | 16.08.1857 | -.- |
| Einfeld | Chr. | -.- | Minkendorf, Holst. | 01.04.1852 | New York |
| Einfeld oder Einfelt | P. | -.- | -.- | -.- | Davenport, Iowa |
| Eisele | Fred | -.- | -.- | -.- | New York |
| Eismeier | Henry R. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Elenau ? | Doris von | (27 J.) | Barmbeck | 15.08.1857 | -.- |
| Elenman | Wiebke | -.- | -.- | 1884 | nahe Avoca, Iowa |
| Elley | Anne Marie | -.- | Sieseby, Eckernförde | 1870 | Iowa, USA |
| Elmwood Township ? ? ? | Clay County, Minnesota | eventuell falsch eingetragen | -.- | -.- | -.- |
| Elter | Oscar F. | -.- | Kiel-Gaarden | zw. 1954 u. 1983 | Mountlake Terrace, Washington, USA |
| Elvers | Charles A. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Emeis | August Julius | -.- | Wittenberg | 1840 | Albion, Illinois |
| Emeis | Heinrich / Henry | -.- | Lübeck | -.- | -.- |
| Enderle | -.- | -.- | -.- | -.- | Davenport, Iowa |
| Endrulat | Simon | 12.09.1865 | Haderslev | 1888 | USA |
| Engel | Peter | -.- | Beckdorf, Holst. | 05.05.1852 | New York |
| Engel | Claus | 05.05.1827 | Bunge | 1851 | USA |
| Engel | Claus | 05.05.1821 | Bunge | -.- | USA |
| Engelbrecht | Claus | (24 J.) | Elmshorn | 01.09.1857 | -.- |
| Engelbrecht | Louis Friedrich August | -.- | -.- | 1851 | Californien, USA |
| Engelhardt | Elise | (17 J.) | Rendsburg | 01.07.1857 | -.- |
| Engelmann | Adolf | -.- | -.- | vor 1848 | USA |
| Engelund | Peter | (48 J.) | Ottensen | 01.09.1857 | -.- |
| Engleskirchen | Paul | -.- | -.- | -.- | New York |
| Ephrata | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Erbs | Peter | -.- | Schleswig | 10.04.1852 | N.O, |
| Erdmann | Johanna | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Erich | Guenter | -.- | Berlin | 1955 | New York |
| Erichsen | Elise | (33 J.) | Rendsburg | 15.04.1852 | New York |
| Erichsen | Erich | (61 J.) | Tondern | 30.05.1857 | -.- |
| Erickson | Ray | -.- | -.- | -.- | Iowa |
| Erickson | Henry | -.- | -.- | -.- | Iowa |
| Erickson | Jack | -.- | -.- | -.- | Iowa |
| Erickson | Dora | 07.12.1906 | -.- | -.- | Scott County, Iowa |
| Erickson | Henrietta | -.- | -.- | -.- | USA |
| Erickson | Elsie | -.- | -.- | -.- | Iowa, USA |
| Ermke-Kasch | Herman | -.- | s. Ehmke--Kasch, Herman | -.- | -.- |
| Ernst | Eduard | -.- | Neustadt | 15.05.1851 | New York |
| Ernst | Juergen | -.- | Jevenstedt | um 1870 | USA |
| Ernst | Hinrich | 0kt. 1847 | Jevenstedt | um 1870 | USA |
| Ernst | Elisabeth Emma | -.- | Schleswig-Holstein | zw. 1840 - 1860 | Kitchener, Ontario, Canada |
| Erp | Hans | 1800 | Holstein | -.- | Grand Island, Nebraska, USA |
| Erps Zingelmann | J. Marx | -.- | s. Zingelmann, J. Marx Erps | -.- | -.- |
| Esmarch | Rud. | (21 J.) | Holstein | 01.09.1857 | -.- |
| Esselgroth | H. f. | -.- | Kiel | 03.05.1852 | Quebec, Canada |
| Ev. u. Reform. Gnadenkirche | nicht zutreffend | n.z. | n.z. | -.- | -.- |
| Evers | Johann | 53 J.) | Klein Nordsee | 14.08.1857 | -.- |
| Evers | Karl-Heinz | -.- | Kiel | -.- | Boise, Idaho |
| Ewald | Johann | 1744-1813 | -.- | -.- | -.- |
| Ewald | Johanna Pauline | -.- | Hamdorf | um 1899 | USA |
| Ewaldt | Anna | (26 J.) | Bendfeldt, Holst. | 01.09.1857 | -.- |
| Ewers | Karl-Heinz | -.- | Kiel | 1954 | USA |
| Ewert | Johs. Carl Christian | 01.01.1851 | Wewelsfleth | vor 1866 | -.- |
| Ewold | Cay | -.- | siehe Ewoldt, Cay | -.- | -.- |
| Ewoldt | Peter | -.- | Probstei | zw. 1880 - 1882 | Scott County, Iowa; nahe Long Grove |
| Ewoldt | William (Bill) | -.- | Probstei | zw. 1880 - 1882 | Scott County, Iowa; nahe Long Grove |
| Ewoldt | Ferdinand (Fred) | -.- | Probstei | 1882 / 83 | Scott County, Iowa; nahe Long Grove |
| Ewoldt | Jochim Teodore | 29.03.1859 | Wisch | 1876 | USA |
| Ewoldt | Herman Jochim | -.- | Wisch | -.- | USA |
| Ewoldt | Hans Peter | -.- | Wisch | -.- | USA |
| Ewoldt | Cay Henry (Kay) | 14.08.1831 | Holstein | vor 1857 | Davenport, Iowa |
| Ewoldt | Robert | -.- | -.- | -.- | USA |
| Ewoldt | Dora | -.- | Probstei | -.- | Scott County, Iowa |
| Ewoldt | Friedrich | -.- | Probstei | 1882 / 83 | Scott County, Iowa; nahe Long Grove |
| Ewoldt | Herman Henry | -.- | Probstei | zw. 1880 - 1882 | Scott County, Iowa |
| Ewoldt | Minnie | -.- | Probstei | 1882 / 83 | Scott County, Iowa; nahe Long Grove |
| Ewoldt | Otto | -.- | Otto L. Ewoldt war 1994 President of ASHHS u. in Iowa geboren (H.Struhs) | -.- | -.- |
| Ewoldt | Hans | 1844 | Holstein | -.- | USA |
| Ewoldt | Henry C. | 19.09.1856 | Bendfeld, Probstei | 1874 | Clinton, Iowa |
| Ewoldt | Helene | -.- | Probstei | 1882 / 83 | Scott County, Iowa; nahe Long Grove |
| Ewoldt | Claus | 1841 | Holstein | -.- | USA |
| Ewolt | -.- | -.- | siehe auch Ewoldt | -.- | -.- |
| Eyler | -.- | 1854 | -.- | -.- | -.- |
| Eyser | Charles H. (= Carl) | -.- | Holstein | -.- | Davenport, Iowa |
QUELLE:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese wurden
weitestgehend so übernommen, wie sie auf den Karteikarten zu finden waren.
Wenn Sie im Index Daten zu einem Verwandten finden, dann
wenden Sie sich bitte unter Angabe der kompletten Zeile des Index per eMail an
Herrn Rolf Hinz, Geschäftsführer der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg (eMail
Adresse), der Ihnen dann die Quelle der Daten nennen wird.
Postalische Anschrift:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Oldesloer Str. 20
23759 Bad Segeberg
© 2005 -
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Schleswig - Holstein e. V., alle Rechte
vorbehalten
Druck und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des AGGSH
e.V.
Jegliche direkte Verlinkung dieser AGGSH e. V.-Seiten
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der AGGSH e. V. gestattet.
Anfragen dazu sind zu richten an den Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V.
Diese Seite wurde erstellt von Hans-Peter
Voss
Letzte Überarbeitung der Seite durch Hans-Peter Voss am 03.März
2005