Willkommen auf den Seiten der AGGSH e. V.
Index zum Auswandererarchiv der Amerika Gesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Mitglieder der Amerika Gesellschaft e.V. in Bad
Segeberg arbeiten seit Jahren daran, ein Auswandererarchiv mit Daten zu
ausgewanderten Schleswig-Holsteinern zu erstellen. Diese Kartei hat
zwischenzeitlich den Umfang von ca. 5.000 Karten erreicht. Der AGGSH e. V. hatte
es übernommen, jene Karteikarten in den Computer einzugeben. Hier finden
Sie nun eine Veröffentlichung des Index zu diesen Karten.
Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung
K - zu anderen Namen
| Nachname Surname |
Vorname First name |
Geboren born |
Geburtsort Birthplace |
Ausgew.
Dat. emigrated on/in |
Ausgew.
nach emigrated to |
| Kaiser | Alexander | -.- | -.- | um 1830 | U.S.A. |
| Kaitschuk | Albert | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kall,von | Friedrich Ludwig Alfred | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kallenbach | Joachim | -.- | Wacken | 10.04.1852 | U.S.A. |
| Kampen | Luise-Marie | -.- | Kiel | -.- | U.S.A. |
| Kampen,von | Harry | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Käner | Diedrich Hermann | -.- | Lübeck | 1840 | U.S.A. |
| Kantorowiez | Peter | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kantwerke | Heinrich | -.- | Altona | 14.04.1851 | U.S.A. |
| Kapff | Eduard | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kapp | Friedrich | 1824 | -.- | 1850 | U.S.A. |
| Karberg | Peter | 27.08.1840 | Apenrade | 1857 | U.S.A. |
| Karberg | Lorenz | -.- | Apenrade | 1857 | U.S.A. |
| Karl | Hanje Jan | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Karp | Rebecca | 19.08.1876 | Altendeich, Kremper Marsch | -.- | U.S.A. |
| Karp | Maria | 09.02.1882 | Altendeich, Kremper Marsch | -.- | U.S.A. |
| Karp | Catharina | 05.03.1884 | Altendeich, Kremper Marsch | -.- | U.S.A. |
| Karp | Ida | 15.12.1879 | Altendeich, Kremper Marsch | -.- | U.S.A. |
| Kärschau | W. C. G. | 23 Jahre | Rendsburg | 30.06.1857 | U.S.A. |
| Karstens | Wilken | -.- | -.- | Mai 1883 | U.S.A. |
| Karstens | Katie | 23.06.1882 | Brunsbüttel | Mai 1883 | U.S.A. |
| Kasbaum | Johann | 37 Jahre | Schlesen; Holstein | 01.09.1857 | U.S.A. |
| Kasch | August | -.- | Holstein | 15.05.1851 | U.S.A. |
| Kasch | Hermann Ehmke | 16.06.1836 | Pehmel Kreis Plön | um 1869 | U.S.A. |
| Käselau | Johann Heinrich Hermann | 14.02.1835 | Bliesdorf | -.- | U.S.A. |
| Käselau | Johann Heinrich Friedrich | 18.09.1832 | Bliesdorf | -.- | U.S.A. |
| Kastia | Christa | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kattenberg | Carsten | 1802 | Wacken | -.- | U.S.A. |
| Kattenberg | Silke, Cicilia | 1811 | Wacken | -.- | U.S.A. |
| Katz | Josef | -.- | Lübeck | 1946 | U.S.A. |
| Kauffmann | Chr. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kaufmann | William | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kaufmann | G. | 30 Jahre | Kiel | 20.05.1857 | U.S.A. |
| Kaul | H. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kaunen | Elisabeth | 06.10.1857 | Bredstedt | -.- | U.S.A. |
| Kay | Sophia Wilhelmina | 1864 | Schleswig-Holstein | 1878 | U.S.A. |
| Kay | Jacob | -.- | Schleswig-Holstein | 1878 | U.S.A. |
| Kay | Detlev Heinrich | 19.08.1819 | Gadendorf Ksp.Giekau | ca 1861 | U.S.A. |
| Kay | Anna | 21.06.1823 | Schwartbuck Ksp.Giekau | ca.1861 | U.S.A. |
| Kay | Heinrich | 22 J. | Panker | 15.08.1857 | U.S.A. |
| Kaysen | Joachim | -.- | -.- | um 1880 | U.S.A. |
| Keller | Caspar | -.- | -.- | 1851 | U.S.A. |
| Kelting | Wilhelm | -.- | -.- | 1893 | U.S.A. |
| Kelting | Christine | -.- | Elmshorn | 30.06.1851 | U.S.A. |
| Kemptar | Michael | -.- | -.- | 1848 | U.S.A. |
| Kern | Peter | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kersten | A.F. | -.- | Schleswig | 19.04.1851 | U.S.A. |
| Kessler | Frank | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Ketels | Carl Adolph | 17.10.1882 | -.- | 1898 | U.S.A. |
| Ketels | Anna | 1877 | -.- | um 1877 | U.S.A. |
| Ketelsen | Martin Hermann | -.- | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Boy | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Peter Gerret | 27.01.1851 | Oldsum / Föhr | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Jürgen | 30.08.1837 | Utersum, Föhr | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Hans | -.- | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Christian | -.- | Oldsum / Föhr | 1923 | U.S.A. |
| Ketelsen | Ilse | -.- | Oldsum / Föhr | Juli 1949 | U.S.A. |
| Ketelsen | Bernhard Theodor | 08.06.1859 | Oldsum / Föhr | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Paul | -.- | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Josephine | 1919 | Hedehusum / Föhr | 1958 | U.S.A. |
| Ketelsen | Peter | 27.08.1811 | Herzogthum Schleswig | -.- | U.S.A. |
| Ketelsen | Hans Uwe | -.- | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Key | Claus | 42 Jahre | Probstei | 01.03.1857 | U.S.A. |
| Keyser | Adrian | -.- | -.- | 17. Jahrhundert | U.S.A. |
| Kiehn | F. | -.- | Flensburg | 19.04.1851 | U.S.A. |
| Kiekbusch | Elsabe Lucia | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kindt | Johann Ferdinand | 01.07.1869 | Drage | -.- | U.S.A. |
| Kirchhof | Theodor | -.- | Uetersen | 15.06.1851 | U.S.A. |
| Kirchhoff | Johannes Otto Friedrich | 14.04.1841 | Hohenwestedt | 1863 | U.S.A. |
| Kirchhoff | Carl Theodor | 08.01.1828 | Uetersen | April 1851 | U.S.A. |
| Kirchhoff | Friedrich | -.- | Lübeck | -.- | U.S.A. |
| Kistenmacher | Christian Wilhelm | -.- | S-H | 1847 | U.S.A. |
| Klahn | Jacob Joachim | 11.06.1839 | Grube | -.- | U.S.A. |
| Klahn | Hans | -.- | Holstein | 1853 | U.S.A. |
| Klahn | John | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Klatt | Else | 05.02.1893 | Hamburg | 00.08.1922 | U.S.A. |
| Klauprecht | Emil | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Klaus | Caspar | -.- | Kiel | 03.05.1851 | U.S.A. |
| Kleest | Hinrich | 15.12.1861 | Haselau | um 1889 | U.S.A. |
| Klein | Ingrid | -.- | Kiel | -.- | U.S.A. |
| Kleiner | C. | 1876 | -.- | -.- | Kanada |
| Kleinfeld | Fr. | 40 Jahre | Altona | 01.07.1857 | U.S.A. |
| Kleingarn | H. | 50 Jahre | Gammendorf / Fehmarn | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Klenze | Clas | -.- | -.- | vor 1859 | U.S.A. |
| Klepper | Franz | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kliem | Anna D. | 07.03.1900 | Zennhusen / Dithmarschen | -.- | U.S.A. |
| Klindt | Grethe | -.- | Fiefbargen / Probstei | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Klingenberg | Hans | -.- | -.- | vor 1868 | U.S.A. |
| Klingenberg | Ferdinand | 29.09.1840 | Stockelsdorf | 1882 | U.S.A. |
| Klingenberg | Hans Asmus | 1822 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kloos | Henry | ca. 1815 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kloppenburg | Wiebke | 29.10.1818 | Kudensee, Ksp.St.Margarethen | 1881 | U.S.A. |
| Klotz | -.- | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Klovek | Kathrina | -.- | Fredesdorf | 01.04.1873 | U.S.A. |
| Klug | Otto Johann Detlef | 01.08.1822 | Burg auf Fehmarn | 07.05.1849 | U.S.A. |
| Klüglein | Mathilde | 50 Jahre | Kiel | 15.08.1857 | U.S.A. |
| Klünder | Anne | -.- | -.- | 1852 | U.S.A. |
| Klutsch | Fritz | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Klüver | Janett | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Knaack | Emelie Sophia | 14.06.1828 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Knaack | -.- | -.- | Kalleby, Angeln | -.- | U.S.A. |
| Knabe | Dietrich | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kneis | Regina Louise Wilhelmina | 22.02.1837 | Preetz | nach 1846 | U.S.A. |
| Kneis | Nicolaus Hinrich Friedrich | 27.03.1797 | Preetz | 30.09.1846 | U.S.A. |
| Kneis | Charles Christian Amandus | 22.01.1832 | Preetz | 30.09.1846 | U.S.A. |
| Knickrehm | Jacob | 22 J. | Wöbs | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Knickrehm | Johann | 26 Jahre | Wöbs | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Knickrehm | Peter | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Knies | Jürgen | -.- | Hohn, Holstein | 19.04.1851 | U.S.A. |
| Knipphals | -.- | -.- | -.- | 1854 | U.S.A. |
| Knoblauch | Friedrich Martin | 29.04.1855 | Flensburg | -.- | U.S.A |
| Knudsen | Theodor | -.- | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Knudsen | Cornelius Tönis | 02.04.1856 | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Knudsen | Ewald | -.- | Föhr | -.- | U.S.A. |
| Knudsen | Ingwert Emil | 22.03.1875 | Utersum, Föhr | 26.03.1890 | U.S.A. |
| Knudsen | Conrad Nanning | 02.01.1887 | Borgsum, Föhr | nach 09/1903 | U.S.A. |
| Knudsen | Victor | -.- | Utersum, Föhr | 1923 | U.S.A. |
| Knudsen | Martens | -.- | Föhr | 1951 | U.S.A. |
| Knudten | C. W. | 1871 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Knuppe | Heinrich | -.- | Grasse (Holstein) | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Knüppel | Heinrich | 1831 | Hannover | -.- | U.S.A. |
| Knuth | Heinrich | 07.07.1852 | Klein Bennebek Ksp. Kropp | -.- | U.S.A. |
| Knuth | Hans | 1830 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Knuth | Heinrich | 1834 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Knützel | Julius | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Koch | Johann Georg | -.- | -.- | 1852 | U.S.A. |
| Koch | Peter Theodor | 27.09.1825 | Bad Segeberg | 15.05.1851 | U.S.A. |
| Koch | Gustav Adolf | 23.03.1830 | Bad Segeberg | 15.05.1851 | U.S.A. |
| Koch | Henry | ca. 1815 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Koch | -.- | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Koch | Wilhelm August Heinrich | 1849 | Preetz | -.- | U.S.A. |
| Koch | Peter Johann | 08.11.1797 | Bad Segeberg | 1851 | U.S.A. |
| Koch | Ludwig | -.- | Delve, Holstein | 15.05.1852 | U.S.A. |
| Koch | Johann Heinrich | -.- | Preetz | ca. 1877 | U.S.A. |
| Koch | Johann Theodor Emil | 1840 | Preetz | vor 1900 | U.S.A. |
| Koch | Bernhard | -.- | Schleswig-Holstein | 1884 | U.S.A. |
| Koch | Hans Detlef | 10.03.1844 | Emkendorf Ksp.Giekau | -.- | U.S.A. |
| Koch | Margaretha | -.- | Burg auf Fehmarn | -.- | U.S.A. |
| Koehler | Mary S. | 28.05.1825 | St.Michaelisdonn | -.- | U.S.A. |
| Koehler | Hermann | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Koehler | Robert | 1850 | Hamburg | -.- | U.S.A. |
| Koenigstein | Walter York | 1944 | Uelzen | 1967 | U.S.A. |
| Koeppe | Andreas | -.- | -.- | 1852 | U.S.A. |
| Koerner | Klaus | -.- | Kiel-Gaarden | -.- | U.S.A. |
| Koerner | Wilhelm Heinrich Detlev | 19.11.1878 | Lunden | vor 1904 | U.S.A. |
| Koester | Jürgen | 06.04.1836 | Lunden | 1881 | U.S.A. |
| Koester | Conrad | -.- | Lunden | 1882 | U.S.A. |
| Koester | Johannes | -.- | Lunden | 1882 | U.S.A. |
| Koester | Henry | -.- | Lunden | 1882 | U.S.A. |
| Koester | Fredrick | -.- | Lunden | 1882 | U.S.A. |
| Koester | Gustav Reimer | 06.02.1871 | Lunden | 1882 | U.S.A. |
| Koester | Fritz | -.- | Lunden | 1881 | U.S.A. |
| Koester | Margaretha | -.- | Lunden | 1882 | U.S.A. |
| Köhl | C. | 61 Jahre | Rendsburg | 30.05.1857 | U.S.A. |
| Kohlberg | A. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kohlbry | A. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kohler | Hermann | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kohler | Otto | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Köhler | Johann | -.- | Preetz | -.- | U.S.A. |
| Kohlsaat | Reimer | -.- | Dithmarschen | 1838 | U.S.A. |
| Kohlsaat | Jacob | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kohlsaat | Ernst | -.- | Marne | 1927 | U.S.A. |
| Kohlsaat | Johann | -.- | Dithmarschen | -.- | U.S.A. |
| Kohnke | Hinrich | 1819 | Ellerau | -.- | U.S.A. |
| Kohrs | Johann | -.- | Wewelsfleth | -.- | U.S.A. |
| Kohrs | Conrad | -.- | -.- | 1855 | U.S.A. |
| Kohrt | Marie Cath.Wilhelmine | 29.11.1854 | Böhnrüh | 01.12.1923 | U.S.A. |
| Kokjer | Hans Madsen | 1857 | Vansiel,nahe Kolding | 1874 | U.S.A. |
| Koll | Metta | -.- | Wewelsfleth | vor 1880 | U.S.A. |
| Koll | Hinrich | 17.10.1853 | Hollerwettern / Wewelsfleth | 1868 | U.S.A. |
| Koll | Dorothea | 1819 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Koller | Detlef | -.- | Stockelsdorf | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Kollermann | H. | 27 Jahre | Petersdorf, DK | 13.06.1857 | U.S.A. |
| Kollmer | Jacob Friedrich | -.- | Gaden | 1855 | U.S.A. |
| Kolls | Irmgard | 1922 | Kiel | 1939 | U.S.A. |
| Koltzau | Carl Christian Wilhelm | 06.05.1842 | Preetz | vor 1868 | U.S.A. |
| Konts | -.- | -.- | Deutschland | -.- | U.S.A. |
| Kööp | Hinrich Otto | -.- | -.- | ~ 1850 | U.S.A. |
| Koopmann | Johann | -.- | Uetersen | 1852 | U.S.A. |
| Koopmann | Johann | 18 Jahre | Uetersen | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Koops | Heinrich | -.- | Neustadt / Holstein | 05.09.1851 | U.S.A. |
| Koos | Peter | um 1819 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kop | -.- | -.- | Gettorf | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Köpke | Emma | 24 Jahre | Ahrensbök | 14.07.1857 | U.S.A. |
| Kopp | John Frederick | 04.04.1834 | Schleswig-Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kords | Maria | 01.08.1822 | Mestlin / Mecklenburg | Okt. 1867 | U.S.A. |
| Kordt | John | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kordt | Fred | 31.03.1886 | Burg auf Fehmarn | Apr. 1901 | U.S.A. |
| Kordt | Helen | -.- | Burg auf Fehmarn | Apr. 1901 | U.S.A. |
| Korn | John August Henry | 31.01.1898 | Hamburg | -.- | U.S.A. |
| Kornatzki | Friedrich Wilhelm | -.- | -.- | 1863 | U.S.A. |
| Körner | Gustav | -.- | -.- | um 1830 | U.S.A. |
| Kornitzki | Bernhard Fr.Christian | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Korte | Berthold | -.- | Lokstedt | -.- | U.S.A. |
| Kösner | Chr. | 26 Jahre | Travemünde | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Koss | A. | -.- | Mecklenburg | 1851 | U.S.A. |
| Köster | Magdalena | 09.02.1858 | Holstein | 1883-85 | U.S.A. |
| Köster | Theodor | -.- | Preetz | 1869 | U.S.A. |
| Koster | Hermann | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Anna | 15.06.1858 | Revensdorf | 1874 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Frederika | 13.02.1867 | -.- | 1874 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Wilhelmina | 14.08.1860 | Revensdorf | 1874 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Christopher | 07.01.1850 | Revensdorf | ~ 1868 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Wulf Frederik | 28.03.1816 | Revensdorf | 06.05.1874 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Henning Otto | 25.05.1856 | Revensdorf | 1874 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Heinrich Andreas | 02.08.1848 | Revensdorf | 1874 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Wulf Chistopher | 17.03.1847 | Revensdorf | 1872 | U.S.A. |
| Krabbenhöft | Heinrich | -.- | Revensdorf | -.- | U.S.A. |
| Krack | J. C. | -.- | Nürtingen, Holdt. | 15.07.1851 | U.S.A. |
| Kraft | Henry | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krager | Dorothea Magdalena | 04.07.1860 | Hopen b.St.Michaelisdonn | 1882 | U.S.A. |
| Krager | Marie | 03.10.1890 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krambeck | Anna | -.- | Holstein | 1860 | U.S.A. |
| Krambeck | Maria Margaretha | 1899 | Hedehusum / Föhr | 1922 | U.S.A. |
| Krambeck | Friedrich Ernst | 1905 | Hedehusum / Föhr | 1922 | U.S.A. |
| Krambeck | Harald Hans Emil | 1909 | Hedehusum / Föhr | 1928 | U.S.A. |
| Krambeck | Else Henriette L. | 1907 | Hedehusum / Föhr | 1928 | U.S.A. |
| Krambeck | Adam | 1853 | vermutlich Hessen | -.- | U.S.A. |
| Krambeck | Claus Sr. | 14.08.1844 | Germany | 1873 | U.S.A. |
| Krambeck | Fred | -.- | Hedehusum / Föhr | -.- | U.S.A. |
| Kramer | J. | -.- | Flensburg | 19.04.1851 | U.S.A. |
| Kramer | Hans | -.- | -.- | 1640 | Neuschweden |
| Krämer | Amelia Maria Sophia | 11.02.1857 | -.- | 1881 | U.S.A. |
| Krause | -.- | -.- | Segeberg | -.- | U.S.A. |
| Krause | -.- | -.- | Segeberg | -.- | U.S.A. |
| Krause | Johann | -.- | Wewelsfleth | vor 1871 | U.S.A. |
| Krause | Johann | -.- | Wewelsfleth | vor 1871 | U.S.A. |
| Kray | -.- | -.- | -.- | 04.1847 | U.S.A. |
| Krehn | Ernst Wilhelm | 14.01.1868 | Brückstedt, Nähe Kiel Kanal | 1894 | U.S.A. |
| Krehn | Ernst Wilhelm | 14.01.1868 | Brückstedt, Nähe Kiel Kanal | 1894 | U.S.A. |
| Kreiter | Clarenc | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krell | -.- | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kreutz | Paul Gustav | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kreutz | Paul G. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krey | Günter | 03.09.1938 | Bad Segeberg | 1961 | U.S.A. |
| Kreyenborg | Frank oder Franz | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krieger | Fritz | -.- | Schlossbek / Schlesw. | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Krieger | Martin | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krieger | -.- | -.- | Bliestorf / Lbg. | -.- | U.S.A. |
| Kristensen | Eric A. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krög | Andreas | 03.06.1813 | Adelby / Flensburg | 1835-1854 | U.S.A. |
| Kröger | Hans Christian | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Karl | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Ernst | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Georg | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Anna | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Hinrich | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Rudolph | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Kröger | Michael | -.- | Linden | vor 1871 | U.S.A. |
| Kröger | John | -.- | Schleswig | 1883 | U.S.A. |
| Kröger | Jacob | -.- | Preetz ? | nach 1839 | U.S.A. |
| Kröger | Cay Asmus Franz | 15.09.1797 | Waterpott / Satrup | 27.08.1797 | U.S.A. |
| Kröger | Jürgen Carsten | -.- | Dithmarschen | 1873 | U.S.A. |
| Kröger | Hans Caspar Theodor | 17.06.1837 | Grube | -.- | Australien |
| Kröger | Ehlert | 16.08.1856 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kröger | Katharina | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kröger | Claus | -.- | Wewelsfleth | 1854 | U.S.A. |
| Kröger | Johann | 10.06.1843 | Wewelsfleth | vor 1866 | U.S.A. |
| Kröger | Claus | 16.03.1844 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kröger | Bertha Magdalena | 29.05.1882 | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kröger | Margereth | -.- | Schleswig | 1883 | U.S.A. |
| Kröger | Adolph | -.- | Todesfelde | 1872 | U.S.A. |
| Krohn | Catharina | 57 Jahre | Kiel | 14.08.1857 | U.S.A. |
| Krohn | Jochen | -.- | Niendorf | 15.09.1851 | U.S.A. |
| Krohn | Bernhard | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krohn | Fred | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krohn | Caroline | 21 Jahre | Altona | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Krohn | Jochim Ferdinand | 11.01.1873 | Schlessien / Schl.-Holst. | -.- | U.S.A. |
| Krohn | Wulf Heinrich | 04.01.1840 | Schlessien / Schl.-Holst. | -.- | U.S.A. |
| Krohn | Christian (Krischan) | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krohn | Anna | -.- | -.- | 1881 | U.S.A. |
| Krohnke | J. | -.- | -.- | 02.08.1848 | U.S.A. |
| Kröhnke | Joachim | -.- | -.- | 02.04.1848 | U.S.A. |
| Kroll | Hinrich | 1880 | Fockbek | 1895 | U.S.A. |
| Kroll | Hans | 1885 | Fockbek | 1895 | U.S.A. |
| Kroll | Johann Hinrich | 11.08.1863 | Sorgwohld Ksp. Kropp | -.- | U.S.A. |
| Kropp | Heinrich Arendt | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kropp | Laura | -.- | -.- | 1923 | U.S.A. |
| Kropp | Hans | 28 Jahre | Vadersdorf / Fehmarn | -.- | U.S.A. |
| Krotaden | Gg. Fr. | -.- | Lübeck | 15.05.1851 | U.S.A. |
| Krüger | Christina | 08.1850 | Schleswig-Holstein | -.- | U.S.A. |
| Krüger | John | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krüger | Georg Wilhelm | -.- | Lübeck | -.- | U.S.A. |
| Krüger | Bruno | -.- | Flensburg | 1956 | U.S.A. |
| Krüger | Carl | 27.07.1840 | Holstein | 1860 | U.S.A. |
| Krumholz | J.P.G. | -.- | Hasleben | 15.04.1851 | U.S.A. |
| Krummel | Chr. | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Krumpeter | Magdalena | 21.03.1904 | Hump / Angeln | -.- | Kanada |
| Kruse | Heinrich | 1827 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Wilhelm | 17.03.1869 | Haselau | 1877 | U.S.A. |
| Kruse | Peter | 24.05.1867 | Haselau | 1877 | U.S.A. |
| Kruse | Johann | 04.12.1879 | Haselau | 1907 | U.S.A. |
| Kruse | Margaretha | 12.10.1877 | Haselau | 1907 | U.S.A. |
| Kruse | Amelia | 1863 | Stakendorf | 1865 | U.S.A. |
| Kruse | Friederika Christina | -.- | Gettorf | 05.05.1852 | U.S.A. |
| Kruse | Heinrich | -.- | Bendtfeldt,Probstei | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Kruse | Christian | -.- | Schlendorf | 10.04.1852 | U.S.A. |
| Kruse | Margaretha | 02.07.1855 | Böklund | -.- | U.S.A. |
| Kruse | H.A.H. | 17 Jahre | Elmshorn | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Kruse | Detlef | 21 Jahre | Großenbrode | 23.05.1857 | U.S.A. |
| Kruse | Hans | 32 Jahre | Stakendorf | 30.06.1857 | U.S.A. |
| Kruse | Margaretha | -.- | Neustadt / Holstein | 05.09.1851 | U.S.A. |
| Kruse | August | 1856 | Schleswig-Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Anne | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Wilma | -.- | Californien | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Jochen | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Peter | 14.03.1867 | Norderstapel,Ksp.Süderstapel | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Heinrich | 1858 | Schleswig | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Heinrich | 32 Jahre | Lübberstorf, Holstein | 16.06.1857 | U.S.A. |
| Kruse | Christian | 1862 | Schleswig-Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Otto | -.- | Kiel | 1955 | U.S.A. |
| Kruse | Ellen | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Hildegard | 1922 | Fockbek | 1951 | U.S.A. |
| Kruse | Metta | 05.12.1859 | Barmstedt | um 1874 | U.S.A. |
| Kruse | Heinrich | 1835 | Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Johann | 29.05.1871 | Boklund | -.- | U.S.A. |
| Kruse | Hinrich | -.- | Wewelsfleth | vor 1887 | U.S.A. |
| Krützfeldt | Johann | 33 Jahre | Prastorf / Holstein | 01.09.1857 | U.S.A. |
| Krützfeldt | Anna Cathr.Rebecca | 1851 | -.- | 1880-1881 | U.S.A. |
| Krützfeldt | Jochim Heinrich | 02.08.1856 | Schleswig-Holstein | -.- | U.S.A. |
| Krützfeldt | Marx | 03.12.1820 | Laboe | ca.1822 | U.S.A. |
| Kryssak | Annemarie | -.- | Kiel | -.- | Canada |
| Kuchel | Fredrick | -.- | Schleswig-Holstein | -.- | U.S.A. |
| Kuchel | Henrich H. | 09.03.1833 | Schleswig-Holstein | 1867 | U.S.A. |
| Kuckopf | Carl | -.- | Itzehoe | 01.09.1851 | U.S.A. |
| Kugel | Fr. August | 30 Jahre | Segeberg | 06.07.1857 | U.S.A. |
| Kuhl | Marx Jacob | -.- | Denmark | 1872 | U.S.A. |
| Kuhl | Marcus | 02.08.1845 | Süderau b. Krempe / Steinburg | 1867 | U.S.A. |
| Kühl | C. Otto | 07.12.1906 | -.- | 1923 | U.S.A. |
| Kühl | Peter | -.- | -.- | vor 1859 | U.S.A. |
| Kühl | Henry | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kühl | Claus Chrissian | 26.04.1873 | bei Rendsburg | 1873-1893 | U.S.A. |
| Kühl | Carl | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kühl | Fritz | -.- | -.- | -.- | U.S.A. |
| Kühl | Friederich | 28.05.1885 | Schwansen | 1890 | U.S.A. |
| Kühl | Friedrich jr. | 1857 | -.- | 1892 | U.S.A. |
| Kühl | Margaretha | 18.04.1882 | Schwansen | 1890 | U.S.A. |
| Kühl | Fred | 1884 | -.- | 1892 | U.S.A. |
| Kühl | Magdalena | 21.10.1880 | Schwansen | 1890 | U.S.A. |
| Kühl | Dorothea | 09.12.1887 | Schwansen | 1890 | U.S.A. |
| Kühl | Louise | 1890 | -.- | 1892 | U.S.A. |
| Kühl | Maria | 11.01.1884 | Schwansen | 1890 | U.S.A. |
| Kühl | Friedrika | 1880 | Schwansen | 1890 | U.S.A. |
| Kühl | Dorothea | 1850 | -.- | 1872 | U.S.A. |
