Willkommen auf den Seiten der AGGSH e. V.
Index zum Auswandererarchiv der Amerika Gesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Mitglieder der Amerika Gesellschaft e.V. in Bad
Segeberg arbeiten seit Jahren daran, ein Auswandererarchiv mit Daten zu
ausgewanderten Schleswig-Holsteinern zu erstellen. Diese Kartei hat
zwischenzeitlich den Umfang von ca. 5.000 Karten erreicht. Der AGGSH e. V. hatte
es übernommen, jene Karteikarten in den Computer einzugeben. Hier finden
Sie nun eine Veröffentlichung des Index zu diesen Karten.
Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung
P - zu anderen Namen
| Nachname Surname |
Vorname First name |
Geboren born |
Geburtsort Birthplace |
Ausgew.
Dat. emigrated on/in |
Ausgew.
nach emigrated to |
| Paap | Johannes F. (John F.) | 1859 | Holstein | -.- | USA |
| Paarmann | Johann Hermann | 11.06.1823 | Barlt / Dithm. | 1857 | DeWitt , Iowa |
| Paarmann | Claus Christian | 05.10.1850 | Süderhastedt/Dithm. | 1869 | Davenport |
| Paarmann | Johann Friedrich | 07.11.1847 | Süderhasstedt /Dithm. | 1969 | Wacken / Steinburg → Davenport / Iowa |
| Paarmann | Hans Jacob | 07.10.1845 | Süderhastedt /Dithm. | 1869 | Wacken / Steinburg → Davenport / Iowa |
| Paarmann | Peter Friedrich Matthias | -.- | Barlt / Dithm. | -.- | Australien |
| Paasch | Antonia | -.- | Altona | 16.11.1854 | N. Y. |
| Paasch | Chr. | 25 Jahre | Friedrichstadt | 30.05.1857 | -.- |
| Pagels | Annemarie | -.- | -.- | -.- | USA |
| Pahl | Johs | 05.01.1850 | Wewelsfleth | 1871 | N. Orleans |
| Pahl | Chr. | -.- | Jevenstedt | 05.05.1852 | N. Y. |
| Pahl | Jürgen | 1870 | Fockbek | -.- | USA |
| Pahlesen | J. | -.- | Wesslingburen * | 03.05.1852 | Quebec |
| Pahrmann | s. auch Paarmann | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Paisen | s. Päusen, Karsten | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Panten | Joachim | 1939 | Hedehusum / Föhr | 1960 | New York |
| Pape | Georg | -.- | -.- | -.- | New York |
| Pape | Dick | -.- | -.- | -.- | New York |
| Paradies | John | -.- | -.- | -.- | New York |
| Pastorius | Franz Daniel (Francis D.) | 26.09.1651 | Sommerhausen | 1683 | (William) Pennsyvania |
| Pauli | Siegfried Johannes | 04.07.1838 | Lübeck | -.- | USA |
| Pauli | Peter | -.- | Alt-Benberg / Holstein | 05.05.1852 | Quebec |
| Paulsen | Harald | -.- | Kiel | -.- | City Island,N. Y. |
| Paulsen | Johannes H. | 11.12.1850 | Marne | -.- | USA |
| Paulsen | Rammer ident.Kammer ? | -.- | Jarrendiesch Schl. | 10.04.1852 | N.O. |
| Paulsen | Boy | -.- | Sylt | -.- | -.- |
| Paulsen | Grüngungsmitglied des Davenporter Schützenverein | -.- | -.- | -.- | USA |
| Paulsen | Maria | -.- | -.- | -.- | Buffalo ,Iowa |
| Paulsen | Hanna Sophia | 11.01.1859 | Ahrenshöft / Husum | 1905 | Minnesota → South Dakota |
| Paulsen | -.- | Schleswig-Holstein | -.- | Cincinnati , Ohio | |
| Paulsen | Bruno | -.- | -.- | -.- | Kanada |
| Paulsen | Peter Heinrich | -.- | Bohmstedt / NF | -.- | Schleswig / Iowa |
| Paulsen | Peter | -.- | Epenvörde / Holstein | 15.03.1854 | N.Y. |
| Paulsen | TH. | -.- | -.- | -.- | USA |
| Paulsen | Lenora | -.- | -.- | 1878 | Cleon Township |
| Paulsen | Hans | 11.11.1823 | Schleswig-Holstein | 1851 | USA |
| Paulsen | August | -.- | Holstein | 1848 / 49 | Calumet County, Wisconsin |
| Paulsen | William | -.- | Heide | 1848 / 49 | Calumet County ,Wisconsin |
| Paulsen | Paul | -.- | Wyk / Föhr | -.- | New York |
| Paulsen | Maria | 14.06.1839 | Oldsum / Föhr | -.- | Californien |
| Paulson | James Hansen | -.- | -.- | um 1876 | Kellog, Jasper Co, Iowa |
| Paulson | Ehlers Wiebke s. Ehlers, Wiebke Paulson | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Pauly | -.- | Bargfeld | 1872 | -.- | |
| Päusen | Karsten | -.- | Flensburg / Schleswig | 1864 / 65 | New York → Michigan |
| Paustian | Hans | 1850 | Holstein | -.- | USA |
| Paustian | Johann | -.- | Salzau / Holstein | 03.09.1854 | N. O. |
| Paustian | Ester | 1832 | Probstei ? | -.- | USA |
| Paustian | Antje | 1811 | Probstei S -H | -.- | Iowa → Nebraska → Texas→ |
| Paustian | Leroy | -.- | -.- | 1882 | Hickory Grove Township |
| Paustian | Heinrich ( Henry) | 1857 | Holstein | -.- | USA |
| Paustian | Fr. | -.- | Kiel | 15.09.1851 | N.Y. |
| Paustian | Mena ( Minna) | 1855 | Holstein | -.- | USA |
| Paustian | Katrina | 1852 | Holstein | -.- | USA |
| Paustian | Elvira | 1859 | Holstein | -.- | USA |
| Paustian | D. W. | -.- | Ploen ( Plön) | 13.04.1854 | N.Y. |
| Paysen | Friedrich | 24.12.1864 | Rade / Stormarn | -.- | Californien |
| Paysen | Clara | 29.04.1899 | -.- | -.- | Oakland / Californien |
| Paysen | Rodolf | 29.04.1899 | -.- | -.- | Oakland / Californien |
| Paysen | Gustav | -.- | -.- | -.- | Petaluma / Californien |
| Pedersen | Christine W. | 29.01.1881 | Wesselburen | -.- | USA |
| Pedersen | Jürgen Nickels | 1880 | Hedehusum / Föhr | ~ 1897 | New York |
| Pedersen | Thomas Christian | 1885 | Hedehusum / Föhr | ~ 1901 | New York |
| Pedersen | Andreas Peder | 1879 | Hedehusum / Föhr | ~ 1896 | Petaluma / Californien |
| Pedersen | August Nicolaus | 1883 | Hedehusum / Föhr | ~ 1899 | New York |
| Pedersen | Susanne Johanna | 1892 | Hedehusum / Föhr | ~ 1907 | New York |
| Peiffer | Johannes | 1830 | Rendsburg / Holstein | 1848 /49 | Calumet County, Wisconsin |
| Pein | Katharina | -.- | Schinkel / Holstein | -.- | USA |
| Peiper | Heinrich / Henry | 1847 | Holstein | -.- | USA |
| Pemmer | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Penk | HenrietteWilhelmine Margaretha | 1850 / 60 | Holstein | vor 1880 | Fremont , Nebraska |
| Perry | Annelies | -.- | -.- | -.- | Indiana |
| Pers | Johannes / John | 1849 | Holstein | -.- | USA |
| Pers | Peter | 1835 | Schleswig | -.- | USA |
| Perthun | Elise | -.- | Vorderhagen / Holst. | 14.03.1854 | N.O. |
| Peters | Bleik | 20.03.1825 | Ketum / Sylt | 1852 | Missouri → Davenport / Iowa |
| Peters | Peter | -.- | Süderende / Föhr | -.- | Iowa |
| Peters | Peter | 52 Jahre | Meldorf | 16.04.1852 | N. O. |
| Peters | Johann | -.- | Kleve /Holst. | 05.05.1852 | Quebec |
| Peters | Richard | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Peters | Vincenz | -.- | Wasbeck / Holstein | 10.04.1852 | N. O. |
| Peters | Max | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Peters | Mathilda Helena | 28.08.1851 | -.- | -.- | -.- |
| Peters | Margaretha | 1868 | Fockbek | 1898 | Iowa |
| Peters | Anna | 1873 | Fockbek | 1902 | Iowa |
| Peters | Christine | 1875 | Fockbek | 1906 | Iowa |
| Peters | Magdalena | 1890 | Fockbek | 1913 | Iowa |
| Peters | Stephan | 1960 | -.- | 1988 | Texas |
| Peters | John | um 1835 | Odense / DK | 1875 | Albion, Orleans County, N. Y. |
| Peters | Claus | -.- | -.- | 1871 | USA |
| Peters | Wiebke | -.- | Heide | 1867 | Iowa → Wisconsin |
| Peters | Louise | 18.05.1857 | Oldsum /Föhr | -.- | Californien |
| Peters | Matthias | 12.02.1857 | Rendsburg | 06.04.1870 | New York |
| Peters | MargaretheCaroline Henriette | 27.07.1853 | Rendsburg | 06.04.1870 | New York |
| Peters | Maria Louise Christine | 25.10.1864 | Rendsburg | 06.04.1870 | New York |
| Peters | Christian Emil | 30.11.1858 | Rendsburg | 6.04.1870 | New York |
| Peters | Anna | -.- | Wewelsfleth | vor 1891 | Chicago |
| Peters | Amandus Frederick Wilhelm | -.- | S - H | 1866 | Davenport, Iowa →Selby,Iowa |
| Peters | John H. | -.- | -.- | -.- | USA |
| Peters | Magdalene Caroline | 01.03.1855 | Rendsburg | 06.04.1870 | New Xork |
| Peters | Peter Henry | 1868 | -.- | 1875 | Albion, Orleans County, N. Y. |
| Peters | Newton | -.- | Oevenum / Föhr | 1909 | New York → San Francisco |
| Peters | Johann | -.- | Dithmarschen | 25,04.1840/41 | -.- |
| Peters | Hans | -.- | -.- | -.- | Kanada |
| Peters | Frederick | 1872 | -.- | 1875 | Albion, Orleans County, N Y. |
| Peters | Henry | -.- | -.- | -.- | Iowa |
| Peters | Johann Adolf | 1833 | Büsum | 1851 | -.- |
| Peters | Trinka | -.- | -.- | 1871 | USA |
| Peters | Tina | -.- | -.- | 1871 | USA |
| Peters | Margarethe | -.- | -.- | 1871 | USA |
| Peters | Claus | -.- | -.- | 1871 | USA |
| Peters | Theodor Johann | 28.08.1861 | Rendsburg | 06.04.1870 | New York |
| Peters | Matthias | 22.08.1824 | Nortorf / Rendsburg | 06.04.1870 | New York - Chicago |
| Peters | Anna Elizabeth | 17.06.1852 | Norderstapel | 1871 | Clinton |
| Peters | Catherina Helene Christina | 15.04.1828 | Tellingstedt | zw.1870 / 80 | USA |
| Peters | Maas | 14.09.1842 | Wörden | 1868 | Moline → Iowa, County,Iowa |
| Peters | Oluf | 29.01.1808 | Utersum / Föhr | -.- | Californien |
| Peters | Hans | -.- | -.- | -.- | USA |
| Peters | Erna Steubenparade | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Peters | Jürgen Wilhelm Carl | 16.11.1847 | Rendsburg | 16. 04.1866 | Quebec , Kanada → |
| Peters | Johann | -.- | Saiderburg / Holst. | 01.10.1851 | N. Y. |
| Peters | Jürgen Hinrich | 1842 | Nortorf | 15. 06.1870 | New York |
| Peters | Johann | -.- | Wolfshagen / Schl. | 03.04.1852 | Indiaola und Galveston |
| Peters | J. N. | -.- | Husum | 15.05.1852 | N. Y. |
| Peters | Joachim | -.- | Frankenmoor/Holst. | 16.04.1852 | N. O. |
| Peters | Claus | 19.07.1847 | Oldesloe | 1865 / 66 | -.- |
| Peters | -.- | Nienbüttel → | -.- | USA | |
| Peters | Theo | -.- | Oevenum / Föhr | vor 1909 | San Francisco / Californien |
| Peters | H. | -.- | Meldorf | 01.04.1854 | N. Y. |
| Peters | Anna | 26 Jahre | Bergenhusen | 05.05.1852 | Quebec |
| Peters | Heinrich | -.- | Nienbüttel/Holst. | 10.04.1852 | N. O. |
| Peters | Jacob | -.- | Hastedt / Holstein | 03.05.1852 | N.Y. |
| Peters | Antje | 22 Jahre | Neunkirchen / Dithm. | 15.05.1852 | N. Y. |
| Peters | Andreas | -.- | Nienbüttel / Holstein | 03.09.1854 | N. O. |
| Peters | J. D. | -.- | Marnerdeich /Holstein | 15.-03.1854 | N.Y. |
| Peters | Johann | -.- | Instedt / Holstein | 03.04.1852 | Quebec |
| Peters | Claus | -.- | Hastedt / Holstein | 03.05.1852 | N. Y. |
| Peters | Johann | 1845 | Rendsburg | 01.03.1867 | New York |
| Peters | Hans | -.- | Wewelsfleth | vor 1871 | Baltimor |
| Peters | Johann | -.- | Wewelsfleth | vor 1891 | -.- |
| Peters | Katherine | um 1867 | -.- | 1875 | Albion, Orleans County, N. Y. |
| Peters | Anna Doris | um 1865 | -.- | 1875 | Albion, Orleans County, N. Y. |
| Peters | Johann | -.- | -.- | 25.04.1840 | -.- |
| Peters | H. | -.- | -.- | -.- | Davenport / Iowa |
| Peters | Johannes | 25 Jahre | Tönning | 14.08.1857 | -.- |
| Peters | Friedrich | 08.12.1865 | Rendsburg | 1870 | -.- |
| Peters | Wilhelm | -.- | Segeberg | -.- | USA |
| Peters | C. | 1845 | Rendsburg | 08.12.1866 | New York |
| Petersen | Carl Iver Christopher | -.- | Maasholm | vor 1853 | USA → Australien / 1853 |
| Petersen | Andreas Martin | 13.06.1863 | Lintrup / Schleswig | um 1880 | Chicago → Iowa |
| Petersen | Peter J. | -.- | -.- | 1872 | -.- |
| Petersen | Lucia Elizabeth | 30.10.1818 | Nordermitteldeich | -.- | USA |
| Petersen | Detlef Schmidt s. Schmidt Petersen | -.- | -.- | 03.05.1852 | N. Y. |
| Petersen | Anna | 16.10.1844 | Pellworm | -.- | Clinton / Iowa |
| Petersen | Peter Christian | 25.05.1853 | Ost-Langenhorn | nach 1878 | -.- |
| Petersen | Peter | 26.11.1860 | Lintrup / Schleswig | 28.03.1881 | Harlan / Iowa |
| Petersen | Lorenz | 29.07.1794 | Hadersleben DK | 1854 | Lowden / Iowa |
| Petersen | Maria | -.- | Schleswig-Holstein | 1851 | USA |
| Petersen | Jürgen | -.- | -.- | 1880 - 1882 | Dysart / Iowa |
| Petersen | Magda | -.- | -.- | -.- | Scott County, Iowa |
| Petersen | Paul Jeß | 09.04.1848 | Ost-Langenhorn | -.- | -.- |
| Petersen | Margaretha | -.- | Treya ( Treia ) ? | -.- | USA |
| Petersen | Peter | 1838 | Schleswig | -.- | USA |
| Petersen | William | ~ 1818 | Schleswig | -.- | USA |
| Petersen | August | 1908 | Kiel | 1927 / 29 | Tipton / Iowa |
| Petersen | Carl | 1836 | Dänemark | -.- | USA |
| Petersen | Johann | -.- | Munkbrarup | 1841 | Utah → Fountain Green |
| Petersen | Michen | -.- | Oldsum / Föhr | -.- | New York |
| Petersen | August | 28.10.1849 | Hohenwestedt | -.- | USA |
| Petersen | -.- | Schleswig-Holstein | -.- | Kansas | |
| Petersen | Anna | -.- | Reba / Schl. | 03.04.1852 | Quebec |
| Petersen | Erich | -.- | -.- | 1930 / 31 | USA |
| Petersen | Anne M. | 28.03.1854 | Lintrup / Schleswig | 20.09.1882 | New York |
| Petersen | Adolph Emil Friedrich | 1859 / 60 | Stonxdorf / Angeln | 1872 | Davenport / Iowa |
| Petersen | Friedrich | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Petersen | Gerhard | -.- | Stonxdorf / Angeln | 1872 | Davenport / Iowa |
| Petersen | Peter | 14.02.1847 | Süderbrarup / Angeln | 1873 | Iowa |
| Petersen | David de Fries | -.- | -.- | -.- | USA |
| Petersen | Christian A. | -.- | -.- | -.- | Kalifornien |
| Petersen | Hans Bernhard | 27.04.17 | -.- | -.- | Californien |
| Petersen | Hinrich Eduard | 1899 | Hedehusum / Föhr | ~ 1923 | New York |
| Petersen | Johann | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Petersen | Jeß Heinrich | 18.02.1850 | Langenhorn / NF | -.- | USA |
| Petersen | Maria | 22.09.1851 | S -H | 14.03.1880 | New York City → |
| Petersen | Adolf | 1860 | Handewitt | 1884 | New York → Davenport / Iowa |
| Petersen | Peter | 30.02.1867 | Hattstedt / NF | -.- | USA |
| Petersen | Carl J. | 01.10.04 | Karlsmünde | -.- | USA |
| Petersen | Christine | 21.01.1834 | Hattstedt | -.- | Wyoming , Iowa |
| Petersen | Karl | -.- | -.- | 27.09.27 | Petaluma / Kalifornien |
| Petersen | Ernst Heinrich | 1912 | Hedehusum / Föhr | 14.05.52 | New York |
| Petersen | Carl Martin | 1903 | Hedehusum / Föhr | ~ 1922 | New York |
| Petersen | Matthias | 23.03.1853 | Süderbrarup / Angeln | 1873 | Iowa |
| Petersen | H. H. | -.- | Henstedt / Holst. | 31.03.1854 | New York |
| Petersen | Carsten | -.- | Bredstedt | 25.10.1869 | New York |
| Petersen | Hinrich / Henry / | 1840 | Schleswig | -.- | USA |
| Petersen | Johann | -.- | Schleswig | 01.09.1854 | Galveston |
| Petersen | Niels | 32 Jahre | Sonderburg DK | 12.06.1857 | -.- |
| Petersen | Margarethe | -.- | Stonxdorf / Angeln | 1872 | -.- |
| Petersen | Hans Peter | 28.01.1857 | Tondern / jetzt DK | -.- | USA |
| Petersen | Heinrich | -.- | Emmelsbüll | um 1866 | USA |
| Petersen | Hans | -.- | Schleswig | um 1927 | Schleswig / Iowa |
| Petersen | Johannes / John / | 1844 | Dänemark | -.- | USA |
| Petersen | Carl | 1834 | Schleswig | -.- | -.- |
| Petersen | L. W. | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Petersen | Gründungsmitglied des Davenporter Schützenverein | -.- | -.- | -.- | Davenport /Iowa |
| Petersen | -.- | -.- | -.- | Davenport / Iowa | |
| Petersen | Hans | 17.10.1880 | Pellworm | 01.08.1896 | New York |
| Petersen | August Nikolaus | 14.01.1883 | Hedehusum / Föhr | 03.05.00 | -.- |
| Petersen | Ginna Corlelia | 1938 | Hedehusum / Föhr | 10.05.05 | New York |
| Petersen | ChristineHardina | 1897 | Hedehusum / Föhr | ~ 1925 | New York |
| Petersen | Inge Helene | 1907 | Hedehusum / Föhr | 19.04.05 | New York |
| Petersen | Cornelius | -.- | Midlum / Föhr | -.- | Petaluma / Californien |
| Petersen | Chr. | 29 Jahre | Flensburg | 01.09.1857 | -.- |
| Petersen | M. | 24 Jahre | Allindable (?) DK | 23.05.1857 | -.- |
| Petersen | Sophie | 21 Jahre | Cismar / Holstein | 13.06.1857 | -.- |
| Petersen | Marie | 21 Jahre | Tondern | 30.05.1857 | -.- |
| Petersen | Heinrich Emil August | 25.09.1877 | Flushing / N. Y. | -.- | Petaluma / Californien |
| Petersen | Martin | -.- | Nebel / Amrum | -.- | USA |
| Petersen | Elena | -.- | Midlum / Föhr | -.- | USA |
| Petersen | Jürgen Hans | 1828 | Heiligenhafen | 1848 | -.- |
| Petersen | -.- | -.- | 1877 | Iowa | |
| Petersen | Thomas | -.- | -.- | 1896 | Ulen, Minnesota |
| Petersen | Claus | -.- | Bordesholm DK ? | -.- | -.- |
| Petersen * | Karl | zusammen ausgewandert | -.- | -.- | -.- |
| Petersen * | Herbie | -.- | / Föhr | -.- | -.- |
| Petersen * | Herbert | -.- | -.- | -.- | New York |
| Pethan | Elizabeth | -.- | Holstein | -.- | USA |
| Petsch | Herman Sr. | 30.10.1833 | Damerkow / Kr. Lauenburg | -.- | Waterville, Kansas |
| Peuk | Henriette Wilhelmina Marg. | s. Penk, Henriette Wilhelmina Marg. | -.- | -.- | -.- |
| Pfeiffer | Chr. | -.- | Lübeck | 16.03.1854 | N. Y. |
| Philipp | Friedrich | -.- | / Angeln | 01.04.1854 | N.Y. |
| Philippsen | Jens Christian | 1855 | Vysby / DK | 1877 | New York → San Francisco |
| Philippsen | Jens Christen * | -.- | Dunsum | 1877 | New York → |
| Philipsen | Jens Christian | -.- | Dunsum / Föhr | 1878 | Kalifornien |
| Philipsen | J. s. Phillippsen | -.- | -.- | -.- | Kalifornien |
| Pichler | Veronica | 24 Jahre | Rehna / Holstein | 16.04.1852 | N. O. |
| Pickel | Peter | 1898 | Frörup Flensburg | 1923/24 o.25 | Schleswig / Iowa |
| Pickel | Hans | -.- | Frörup /Schl.-Flensb. | 1924 | USA |
| Pickel | Johann | -.- | Meggerkoog /Holst. | 05.05.1852 | Quebec |
| Piening | Johann | 17.09.1839 | Haselau | zw. 1884 / 1907 | -.- |
| Pieper | Ferdinand | -.- | -.- | -.- | New York |
| Pieper | Heinrich s. Peiper,Heinrich | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Piepgras | Heinrich Friedrich | -.- | Süsel / Holst. | 15.03.1854 | N. Y. |
| Piepgraß | Friedrich Heinrich Ludwig | 07.03.1861 | Schnurrum | -.- | USA |
| Piers | Peter s. Peers, Peter | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Pietel | G. J. W. | -.- | Lübeck | 15.06.1851 | N. Y. |
| Pietzonka | Josef | 19.03.11 | -.- | -.- | Davenport / Iowa |
| Pihn | Peter | 1835 | Holstein | -.- | Grand Island , Nebraska |
| Pingel | Magdaline Christina | -.- | Kronprinzenkoog / Dithm. | 1866 | Davenport, Iowa /Shelby,Iowa |
| Pirner | Moritz | -.- | Muckenburg / Holst. | 10.04.1852 | N. O. |
| Plagemann | Claus | 56 Jahre | Bendfeld / Holst. | 01.09.1857 | -.- |
| Plagemann | M. | 10.04.00 | Jabel | -.- | USA |
| Plagemann | Marcus | 14.02.1831 | Weesby / Hürup | -.- | Pennsylvania |
| Plahn | -.- | Rendsburg | 1886 | Winona / Minnesota | |
| Plambeck | Henry | -.- | Hollingstedt / Dithm. | 1850 | Douglas Co. / Nebraska → |
| Plambeck | Dorothea | -.- | Holstein | -.- | -.- |
| Plambeck | Jürgen | 07.05.1802 | Hollingstedt | -.- | USA |
| Plambeck | Joachim Heinrich | 15.11.1833 | Hollingstedt | -.- | USA |
| Plambeck | Henry | 1848 | Holstein | -.- | USA |
| Plambeck | H. | -.- | -.- | -.- | Davenport / Iowa |
| Plambeck | Jürgen | -.- | Hollingstedt | 1854 | Illinois |
| Plantikow (n) | Albert | 1967 | Fochbek | 1912 | Washington → |
| Platte | Wm. H. / William H.Platt | -.- | -.- | vor 1869 | Nebraska |
| Plessel | Adolph | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Plessen | Baron | -.- | am Plönersee | -.- | Washington |
| Plett | Claus | -.- | Bergenhusen / Holst. | 05.05.1852 | Quebec |
| Plischmann | Heinrich | -.- | Rendsburg | 10.04.1852 | N. O. |
| Plitt | Johannes | 16.10.1869 | Elmshorn | Okt. 1886 | New York → |
| Ploen | Annie | -.- | Holstein | -.- | USA |
| Ploen | Hinrich S R | 18.01.1834 | Stakendorf /Holst. | -.- | USA |
| Ploen | Marcus | -.- | Kiel | 10.04.1852 | N.O. |
| Ploen | H. | -.- | Stackendorf /Holstein | 03.09.1854 | N. O. |
| Plöhn | Wiebke | -.- | -.- | 1890 | Spokane - Washington |
| Plöhn | Marx | 05.12.1878 | Owschlag / Kropp | -.- | -.- |
| Plöhn | August | 05.02.1884 | Owschlag /Ksp. Kropp | -.- | -.- |
| Ploog | Fred / Frederick | -.- | Holstein | 1876 | Scott County, Iowa |
| Ploog | Charles H. | 1864 | Holstein | 1876 | Scott County , Iowa |
| Ploog | William | -.- | Holstein | 1876 | Scott County , Iowa |
| Podewitz | Wm | -.- | -.- | -.- | New York |
| Poehls | Chris | 1844 | -.- | 1866 | Scott County , Iowa → |
| Poeschel | Michael | -.- | Norddeutschland | -.- | Hermann , Missouri |
| Poggensee | Gus | -.- | Elmenhorst/Segeberg | -.- | -.- |
| Pohler | Heinrich | -.- | Ahrensburg | 05.05.1852 | N. Y. |
| Pöhler | Friedrich | 1888 | Fockbek | 1954 | Kanada |
| Pohlmann | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Pohlmann | Elisabeth | 36 Jahre | Neumünster | 25.05.1857 | -.- |
| Pöhls | Christian | -.- | Todenbüttel | -.- | -.- |
| Popp | J. F. | -.- | Altona | 15.11.1851 | N. Y. |
| Popp | Chr. Johann | -.- | Rendsburg | 15.07.1851 | N. Y. |
| Poppe | Hans | -.- | Wewelsfleth | vor 1879 | San Francisco |
| Poppen | -.- | -.- | -.- | USA | |
| Porath | Adolf | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Possehl | Joachim | 18.10.1833 | Goldberg /Mecklenburg 14.02.1921 | -.- | Iowa |
| Pötsch | Anna | -.- | Pansdorf / Holst. | 01.09.1851 | N. O. |
| Prahin | Erich | 1815 | Holstein | -.- | USA |
| Prahin | Christian | 1862 | Holstein | -.- | -.- |
| Prahin | Anna | 1860 | Holstein | -.- | USA |
| Prahl | Hans | -.- | Wrixum / Föhr | -.- | -.- |
| Prahl | Carl Johann Hans / Charles | 19.09.1826 | Alvesloe / Oldesloe | 1853 | New York |
| Prahl | Hans | 28 Jahre | Reinfeldt | 16.08.1857 | -.- |
| Prahl | s. Prahin | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Pressler | Anna | 30 Jahre | Rothenkirchen / Holst. | 17.05.1852 | N. Y. |
| Pretsch | Herman Sr. | s. Petsch,Herman Sr. | -.- | -.- | USA |
| Preuss | August Theodore Carl | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Prien | Fred ( Friedrich ) | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Pries | Kurt | 1940 | Kiel | 1958 | San Francisco / Californien |
| Priester | -.- | Schieren | 1847 /od.später | Gegend von Davenport, Iowa | |
| Priester | C. | -.- | Schieren | 14.08.1857 | -.- |
| Priester | Theodor | -.- | Bornhöved | 08.04.1854 | -.- |
| Priester | Julius | -.- | Bornhöved | 08.04.1854 | -.- |
| Prill | Johann | -.- | Lankow / Holstein | 15.05.1852 | N. Y. |
| Pruesse | Trude | -.- | Glückstadt | vor 62 Jahren | Kanada |
| Puchner | Rudolf ( Rudolph) | -.- | -.- | nach 1848 | New Holstein , Wisconsin |
| Puck | Jochim | 21.04.1835 | Propstei / Holstein | 1853 | Davenport, Iowa |
| Puck | Hinrich | -.- | -.- | 1872 | USA |
| Puck | Antje | -.- | -.- | 1872 | USA |
| Puck | Hans | -.- | -.- | -.- | USA |
| Puck | Jochim | -.- | -.- | -.- | USA |
| Puck | Henry | -.- | -.- | -.- | USA |
| Puck | Abel " Minnie " | -.- | Passade | 1872 | USA |
| Puck | Lena | 20 Jahre | Stein | 01.09.1857 | -.- |
| Puck | Information durch Geneloge Merl E.Arp / Washington DC | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Puhlmann | J. F. W. | 68 Jahre | Bergedorf | 01.09.1857 | -.- |
| Puls | Claus Wilhelm | 25.03.1816 | Haseldorf | vor 1865 | Australien |
| Pulst | Ludwig | -.- | / Föhr | vor 1928 | New York |
| Pump | Emma | -.- | Oering | 1901 | Chicago, Illinois |
| Pump | Hermann | 1888 | -.- | 1904 | Chicago , Illinois |
| Pump | Johannes | -.- | Oering | 1903 | Chicago , Illinois |
| Pusch | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Püttner | Robert | 24 Jahre | Fankenstein | 17.05.1852 | New York |
QUELLE:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese wurden
weitestgehend so übernommen, wie sie auf den Karteikarten zu finden waren.
Wenn Sie im Index Daten zu einem Verwandten finden, dann
wenden Sie sich bitte unter Angabe der kompletten Zeile des Index per eMail an
Herrn Rolf Hinz, Geschäftsführer der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg (eMail
Adresse), der Ihnen dann die Quelle der Daten nennen wird.
Postalische Anschrift:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Oldesloer Str. 20
23759 Bad Segeberg
© 2005 -
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Schleswig - Holstein e. V., alle Rechte
vorbehalten
Druck und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des AGGSH
e.V.
Jegliche direkte Verlinkung dieser AGGSH e. V.-Seiten
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der AGGSH e. V. gestattet.
Anfragen dazu sind zu richten an den Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V.
Diese Seite wurde erstellt von Hans-Peter
Voss
Letzte Überarbeitung der Seite durch Hans-Peter Voss am 03.März
2005