Willkommen auf den Seiten der AGGSH e. V.
Index zum Auswandererarchiv der Amerika Gesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Mitglieder der Amerika Gesellschaft e.V. in Bad
Segeberg arbeiten seit Jahren daran, ein Auswandererarchiv mit Daten zu
ausgewanderten Schleswig-Holsteinern zu erstellen. Diese Kartei hat
zwischenzeitlich den Umfang von ca. 5.000 Karten erreicht. Der AGGSH e. V. hatte
es übernommen, jene Karteikarten in den Computer einzugeben. Hier finden
Sie nun eine Veröffentlichung des Index zu diesen Karten.
Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung
Se-Sp - zu anderen Namen
| Nachname Surname |
Vorname First name |
Geboren born |
Geburtsort Birthplace |
Ausgew.
Dat. emigrated on/in |
Ausgew.
nach emigrated to |
| Sebelin | Hans | -.- | Erfde | o5.o5.1852 | Quebec |
| Sebelin | Martha | 22 J. | Glückstadt | 15.o7.1857 | -.- |
| Seeger | Eliese | -.- | -.- | -.- | NewYork |
| Seehusen | Henny | 02.02.1888 | Skovby, Halbinsel Alsen, jetzt DK | 1908 | Lexington / Nebraska |
| Seele | Carl Friedrich | -.- | -.- | -.- | USA |
| Seemann | Jürgen | -.- | Stockendorf / Schesw. | 01.o9.1851 | N. O. |
| Seemann | Margaretha | 16.01.1824 | -.- | 1874 | USA |
| Seemann | Hans Peter | -.- | -.- | -.- | Woodward / Iowa |
| Seggermann | Dietrich | -.- | -.- | -.- | New York |
| Seidel | Carl | -.- | Hermsdorf / Holstein | 17.o5.1852 | N. Y. |
| Seier | Agnes s. auch Nr.151 | -.- | -.- | 17.10.55 | Saltlake City / Utah |
| Seiffert | Hermann | -.- | -.- | -.- | Avoca / Iowa |
| Seiffert | Heinrich O. | -.- | -.- | -.- | Davenport / Iowa |
| Seise | John | s. Sise, J0hann | -.- | -.- | -.- |
| Selck | s. Zelck | -.- | -.- | -.- | |
| Selcke | s. Zelck | -.- | -.- | -.- | |
| Sell | Christ. | -.- | Bergenhusen | 05.o5.1852 | Quebec |
| Selle | Christian August Thomas | 21.02.1819 | Gelting / Schleswig | -.- | Kanada |
| Sellent | Edward T. | 1882 | -.- | -.- | Kanada |
| Sellhorn | Anna | 20 J. | Wagenfeld / DK | 30.o5.1857 | -.- |
| Selmer | Anna | -.- | -.- | 1907 | Omaha / Nebraska |
| Semmler | -.- | Eutin | um 1840 | →Tondern → USA | |
| Senel | Claus | -.- | Uetersen | 31.o7.1850 | N.Y. |
| Senel | Joachim | -.- | Uetersen | 31.o5.1850 | N. Y. |
| Setzer | Carl Otto Hermann | 06.08.1832 | Schleswig - Holstein | 1851 | USA |
| Severin | Adolph | -.- | Rendsburg | 03.o4.1852 | N. Y. |
| Severin | E. P. | -.- | -.- | -.- | Davenport / Iowa |
| Shafer | Dorothea | -.- | Hannover | 1852 / 53 | Davenport / Iowa |
| Shilds s.Schiltz(Chr.) | Christian ( Charles ) | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Shocknecht | Frederieka | -.- | -.- | 1868 | Lost Notion, Clinton Co./ Iowa |
| Shulz s. RandNr.401 | George | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Sibbersen | Sibbern Momme | -.- | Risum / Südtondern | 1868 | Ottawa Co.,Ohio |
| Sibbersen | -.- | -.- | 1860 | Ohio | |
| Sibbert | Friedrich | -.- | -.- | -.- | Chicago |
| Sibbert | Ferdinand | -.- | Wewelsfleth | vor 1897 | Brocklyn |
| Sick | Peter | 1821 /22 | Sorgwold Ksp. Kropp | -.- | -.- |
| Siebenbaum | Dorothea | -.- | Schinkel nahe Rethwisch, Holstein | -.- | USA |
| Siebenbaum | Johann | -.- | Schinkel / Holstein | -.- | USA |
| Siebenbaum | Marx | -.- | Schinkel / Holstein | -.- | USA |
| Siebenbaum | Friedrich | -.- | Fensburg | 1912 | Iowa |
| Sieck | Anna | 33 J. | Aschberg | 15.o7.1857 | -.- |
| Sieck | Marcus | -.- | -.- | 1870 / 71 | USA |
| Sieck | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Sieck | Wilhelm Heinrich(William) | 26.08.1856 | Friedrichstadt | 1879 | Chicago, Illinios |
| Siefers | -.- | -.- | -.- | Iowa | |
| Sieh | Margaretha | 07.02.1842 | Hohn / Rendsburg | -.- | -.- |
| siehe Cold | John F.G. | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Siek | Friedrich | -.- | Rieneswick / Holstein | 10.o4.1852 | N.O. |
| Siek | Hans | 1856 | S - H | 1877 | Nebraska |
| Siem | Friedericke | 46 J. | Altona | 01.o7.1857 | -.- |
| Siem | Hoebke Christina | 01.11.1840 | Borgholz | 1867 | Kankakee / Illinios |
| Siemens | Herta | -.- | Kiel | -.- | Leamington / Canada |
| Siemer | John | -.- | -.- | -.- | New York |
| Siemers | Hermann F. | -.- | -.- | -.- | New York |
| Siems | J. H. Fr. | -.- | Eutin | 01.o7.1851 | N.Y. |
| Siemsen | Peter Hermann | -.- | Dänischendorf / Fehmarn | 1899 | Holyrood / Kansas |
| Siemsen | Carl | um 1819 | Holstein | vor 1866 | St. Louis / Missouri |
| Siemsen | Matthias Friedrich | 09.04.1841 | Barlt / Dithmarschen | nach 1867 | -.- |
| Siener | Guste | -.- | -.- | -.- | New York |
| Sierck | Cai Wilhelm Detlef Martin | 1821 | -.- | 1864 | Morressonia / USA |
| Sierck | Heinrich | 1855 | Fockbek | um 1885 | USA |
| Sierk | Heinrich | -.- | -.- | -.- | USA |
| Sierks | Catharina | 23 J. | Winnert / Holstein | 16.o3.1852 | N.O. |
| Siert | Inga | 20.05.26 | Ramsdorf | -.- | Chenook / Montana |
| Siert | Anna | 04.11.1889 | Ramsdorf | -.- | Chenook / Montana |
| Siert | Friedrich | 05.07.1883 | Ramsdorf | -.- | Montana |
| Siert | Johann | 07.01.1888 | Ramsdorf | -.- | Montana |
| Siert | Hinrich | 01.12.1878 | Ramsdorf | -.- | Süd Dakota |
| Siert | Peter | 05.02.1887 | Ramsdorf | -.- | Montana |
| Siesen | Heinrich (Henry ) | 1848 | Holstein | -.- | USA |
| Sievers | Jürgen | -.- | Bergenhusen | 05.o5.1852 | Quebec |
| Sievers | Jette | -.- | Pazen / Holstein | 15.o5.1852 | N. Y. |
| Sievers | Margaretha | -.- | -.- | 1882 | Chicago |
| Sievers | Christian | -.- | Husum | -.- | Minnesota |
| Sievers | Siegmund | -.- | Friedrichsholm / Holst. | o5.o5.1852 | Quebec |
| Sievers | Glenn | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Sievers | Max | 1903 | Kiel | 1929 | USA |
| Sievers | -.- | -.- | -.- | -.- | |
| Sievers | Jürgen | 1858 | Alt Bennebek | -.- | USA |
| Sievers | John | -.- | Alt Bennebek | 1873 | Iowa |
| Sievers | -.- | Bergenhusen | -.- | -.- | |
| Sievers | Peter | 1821 | Alt Bennebek | -.- | USA |
| Sievers | Christina | 1855 | Alt Bennebek | -.- | USA |
| Sievers | Hans Heinrich | 29.07.1826 | Holstein | -.- | USA |
| Sievers | Johann | 1864 | Fockbek | um 1880 | St Francisco |
| Sievers | Jürgen | 1859 | Fockbek | um 1880 | Chicago , Illinios |
| Sievers | Detlef | 1826 | Fockbek | um 1852 | Mississippi - Gebiet |
| Sievers | Thomas | 1855 | Fockbek | -.- | New York |
| Sievers | Abel | 23 J. | Harmsdorf / Holstein | 01.o9.1857 | -.- |
| Sievers | Claus | um 1840 | Elsdorf | -.- | USA |
| Sievers | Hans | -.- | Schönefeld / Holstein | 01.o3.1852 | N. Y. |
| Sieverts | Margaretha | 29.04.1830 | Schwabstedt | -.- | USA |
| Sievertsen | Jacob Christian | 05.10.1845 | Büttjebüll / N F | -.- | -.- |
| Sievertsen | Marten Carsten | 31.08.1851 | Büttjebüll /Nordfriesl. | -.- | -.- |
| Sieves s.RandNr.531 | Margaret ( Margaretha) | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Siewers | Marg. | 36 J. | Elsdorf | o1.o9.1857 | -.- |
| Sigel | Franz | 1824 | -.- | -.- | USA |
| Silverstone | Helen s. Tannenwald, Hannelore | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Simoleit | Hans | 1894 | -.- | 1924 | Gettysburg,Pennsylvania |
| Simonsen | Paul | -.- | -.- | -.- | Chicago |
| Simonsen | Hein s.Heinrich | -.- | / Föhr | -.- | New York |
| Simonsen | Hans | -.- | / Föhr | -.- | New York |
| Simonsen | Hans | -.- | / Föhr | -.- | New York |
| Simonsen | Heinrich | -.- | Wyk / Föhr | 1955 | New York |
| Simonsen | Fr. Süderende / Föhr | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Simonsen | Hans | 23.Sept.1835 | Schleswig-Holstein | Okt.1864 | Davenport, Iowa |
| Simonsen | Heie | -.- | Wyk / Föhr | -.- | -.- |
| Simonsen | Adoph | 24 J. | Rendsburg | o1.o9.1857 | -.- |
| Sims | Ludwig Heinrich | 19.03.1820 | Altona | -.- | USA |
| Sindt | Antje | 1831 | Schoenberg | -.- | USA |
| Sindt | Henry | -.- | -.- | Dez.1885 | -.- |
| Sindt | Marx | -.- | Probstei | 16.o3.1852 | N.Y. |
| Sindt | Hans | -.- | Pansdorf | 1.o9.1851 | N.O. |
| Sindt | Emil s. RandNr. 723 s. / 788 | 26.N0v.1867 | Krokau / Probstei | 23.Febr.1885 | Davenport |
| Sindt | Johannes Nikolaus | 06.07.1853 | Krokau / Probstei | 13.Apr. 1870 | -.- |
| Sindt | Elert | -.- | arbeitete Probstei | 1885 | Davenport |
| Sindt | Gustav | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Sindt | Hans | -.- | -.- | 1854 | -.- |
| Sindt | Hannes | -.- | -.- | 1851 | Davenport |
| Sindt | Joachim | 20 J. | -.- | 15.o8.1857 | -.- |
| Sindt | Inform. durch Merl E. Arp, Genealoge | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Sindt s. Nr.787 | Thies | 19.N0v.1824 | Krokau / Probstei | 1847 | Davenport |
| Singelmann | P. N. | -.- | Wessling /Holst. | 29.o4.1852 | N. Y. |
| Singelmann | -.- | -.- | zwischen 1881 - 1883 | Iowa | |
| Sinjen | Henry | -.- | -.- | Dez.1885 | -.- |
| Sise | Johann ( John) | 10.08.1857 | St.Margarethen | Ankunft10.9.1880 | Baltimore , M.D. |
| Sittig | Adam | -.- | Schleswig | 2.o6.1852 | N. Y. |
| Slane | Jacob | um 1836 /37 | Deutschland | um 1854 | New York, N.. |
| Slöpel | Ludwig | 44 J. | Öbelgönne / Holst. | 1.o7.1857 | -.- |
| Smidt | Th. Maria | -.- | Kiel | 14.o4.1851 | N.Y. |
| Smith | Herbert | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Smith s.RandNr.318 | Christina | -.- | Iowa | -.- | -.- |
| Snauer | -.- | -.- | um 1870 | Iowa | |
| Snekloth * | Anna s.a.Rand Nr. 255 | um 1814 | -.- | -.- | New Orleans |
| Sobbe | Kurt | -.- | -.- | -.- | Kanada |
| Södt | Hans | 27 J. | Süderdithmarschen | 16.o6.1857 | -.- |
| Soehren | Anna Caroline Magdalena | -.- | Puls / Rendsburg | 181 | Iowa, →Nebraska → |
| Soehren | -.- | -.- | vor 1871 | Scott County ,Iowa | |
| Soenksen | -.- | Mönkebüll / NF | -.- | USA | |
| Sohlvenniker | C. H. | 28 J. | Deichhausen | 16.o6.1857 | -.- |
| Soldau | Christ. | -.- | Fehmarn / Preußen | 01.o5.1852 | N. Y. |
| Soldwedel | Carl (Charles) Niklaus | 01.02.1834 | Schl. - Holstein | 1860 | USA |
| Soldwedel | Carl | -.- | -.- | 22.10.1859 | New York |
| Soldwedel | Heinrich | -.- | bei Pinneberg | 08.o3.1814 | USA |
| Soldwedel | Hinrich | -.- | Kaltenkirchen | 14.o4.1814 | USA |
| Solger | Reinhold | -.- | -.- | -.- | USA |
| Soll | Hans | 14.06.1868 | Kolzbunge S-H | 1905 | Aspinwall, Iowa |
| Soll | William | 19.04.1887 | Kolzbunge S-h | Mai 07 | Iowa |
| Soll | August | -.- | Kolzbunge S-H | 1905 | USA |
| Soll | Gus | 12.08.1897 | S -H | 1905 | Aspinwall, Iowa |
| Soll | Agnes | 27.07.1894 | S - H | 1905 | Aspinwall, Iowa |
| Soll | Alvina | 16.06.1893 | S - H | 1905 | Aspinwall , Iowa |
| Soll | Anna | -.- | Osdorf / Schlesw. | 01.o9.1851 | N. O. |
| Soll | H. | -.- | -.- | -.- | Davenport , Iowa |
| Solmitz | -.- | -.- | nach 1933 | -.- | |
| Sommer | Carl H. | 32.10.1877 | Rush Cityn Minn. | -.- | -.- |
| Sommer | Mogens Abraham | 1829 | Haderslev DK | -.- | USA |
| Sommer | Adolph | -.- | Blunck / Kr.Segeberg | -.- | -.- |
| Söndergaard | Emil Friedrich Heinrich | 15.Dez.1822 | Rendsburg | 1858 | USA |
| Sönkis | Resche | -.- | Wrixum / Föhr | -.- | Petaluma / Calif. |
| Sönksen | J. Und B. | -.- | Husum | 19.o4.1851 | N. Y. |
| Sonnabend | Thomas | -.- | Bergenhusen | 5.o5.1852 | Quebec |
| Sonnabend | Hans | -.- | Bergenhusen | 5.o5.1852 | Quebec |
| Sonneberg | Peter | -.- | Kleve / Holstein | 5.o5.1852 | Quebec |
| Sonnemann | Th. | 28 J. | Wandsbek | 16.o6.1857 | -.- |
| Sönnichsen | Magdalena Maria | -.- | Schleswig - Holstein | 1880 | Port Clinton ,Ohio |
| Sönnichsen | Christian | -.- | Wyk / Föhr | um 1885 | Plattsmouth, Nebr. |
| Sönnichsen | Hinrich Melchior | -.- | Wyk / Föhr | -.- | Platsmouth , Nebr. |
| Sonnichsen ( ö ) | Michel | -.- | Schleswig - Holstein | -.- | USA |
| Sonnichsen ( ö ) | F. | 19.01.1841 | Risum / N F | -.- | Clinton , Ohio |
| Sörensen | Christ. | -.- | / Föhr | -.- | New York |
| Sörensen | Laura | -.- | Oevenum / Föhr | -.- | Monterey County,SüdCalif. |
| Sörensen | Hans | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Sörensen | Christian Paul | 1858 | -.- | -.- | Californien |
| Sorensen ( ö ) | Maria | -.- | -.- | -.- | Gegend von Dixon / Iowa |
| Sorensen ( ö ) | August | 19.03.00 | Drelsdorf / N F | -.- | Davenport / Iowa |
| Sorensen ( ö ) | John | -.- | -.- | -.- | USA |
| Sorensen ( ö ) | Christina | -.- | -.- | -.- | USA |
| Sorensen ( ö ) | Alma | -.- | -.- | -.- | USA |
| Sorensen ( Ø) | Hanne Marea | -.- | Sønder Jyland DK | -.- | B.C. Kanada |
| Sorgatz | Glen | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Sorgenfrei | Christian | -.- | Holstein | -.- | -.- |
| Spangenberg | F. | 1828 | Hannover | -.- | USA |
| Spangenberg | Paulina | 1862 | Hannover | -.- | USA |
| Spangenberg | Dora | 1860 | Hannover | -.- | USA |
| Sparger | Ingrid | -.- | Kiel | -.- | USA |
| Späth | Wibke | 20 J. | Bendfeldt , Holstein | 1.o9.1857 | -.- |
| Specht | Claus F. | 12.Jan.1853 | Thielenhemme | 1871 | Valparaiso , Ind. |
| Specht | August | 25 J. | Eutin | 15.o5.1857 | -.- |
| Specht | Marx | -.- | -.- | 1858 | Valpariso / Indiana |
| Specht | Elize | 29.12.1840 | Schleswig | -.- | USA |
| Specht | Herman | -.- | Segeberg | 26.o4.1871 | New York |
| Speck | Klaus | -.- | -.- | -.- | Chicago |
| Speerschneider | J. F. C. | -.- | Altona | o2.o4.1852 | N. Y. |
| Speetzen | John C. | -.- | -.- | -.- | Davenport |
| Sperling | Chrisopher | .04.1819 | Mecklenburg | -.- | Clinton Co, Iowa |
| Speth | Catherine | -.- | -.- | 1864 | Davenport / Iowa |
| Speth | Antje | -.- | -.- | 1781 | Davenport |
| Spethmann | Caroline Johanna Hieromine | -.- | Holstein | -.- | Nebraska |
| Spethmann | Maria | -.- | Bornhoeved | 01.o9.1854 | New York |
| Spetmann | Fred | -.- | Wulfsfelde | um 1890 | Nebraska |
| Spiegel | Ruth | -.- | -.- | -.- | USA |
| Spiess | Peter August | 13-03.1841 | Epenwöhrden, Dithm. | -.- | -.- |
| Spindle | Bertha | -.- | -.- | -.- | USA |
| Spivak | Caspar | -.- | -.- | -.- | New York |
| Spoering | Hermann | -.- | -.- | -.- | New York |
| Spraktes | August ( us ) | um 1824 | -.- | 1877 | USA |
| Sprecken von | s. von Sprecken | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Springer | Auguste Margarethe Friederike | -.- | Lunden | -.- | Iowa City → |
QUELLE:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Die Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese wurden
weitestgehend so übernommen, wie sie auf den Karteikarten zu finden waren.
Wenn Sie im Index Daten zu einem Verwandten finden, dann
wenden Sie sich bitte unter Angabe der kompletten Zeile des Index per eMail an
Herrn Rolf Hinz, Geschäftsführer der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg (eMail
Adresse), der Ihnen dann die Quelle der Daten nennen wird.
Postalische Anschrift:
Auswandererarchiv der Amerikagesellschaft e.V. Bad Segeberg
Oldesloer Str. 20
23759 Bad Segeberg
© 2005 -
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Schleswig - Holstein e. V., alle Rechte
vorbehalten
Druck und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des AGGSH
e.V.
Jegliche direkte Verlinkung dieser AGGSH e. V.-Seiten
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der AGGSH e. V. gestattet.
Anfragen dazu sind zu richten an den Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V.
Diese Seite wurde erstellt von Hans-Peter
Voss
Letzte Überarbeitung der Seite durch Hans-Peter Voss am 03.März
2005