Index zur Quellenkartei,
sortiert nach Nachnamen,
erstellt durch die AG Genealogie
der
Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V.
Ein Projekt der Arbeitsgruppe GENEALOGIE innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Schleswig - Holstein e. V. ist die Erstellung und Veröffentlichung eines Index zur Quellenkartei des "Seminars für Europäische Ethnologie/Volkskunde" der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel.
Diese Quellenkartei (ca. 25.000 Karteikarten) des "Seminars für Europäische Ethnologie/Volkskunde" der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel wurde von ca. 1965 bis in den Anfang der 1990er aufgebaut. Sie enthält Abschriften von volkskundlich relevanten Quellen aus dem Zeitraum vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, welche überwiegend aus dem Landesarchiv in Schleswig, aber auch aus Kreis- und Stadtarchiven stammen. Dahinter verbergen sich z.B. Amtsrechnungen, Brücheregister, Gerichts-, Polizei- und Visitationsprotokolle, Inventare oder Altenteilsverträge.
Wenn Sie eine für Ihre Forschung interessante Nennung finden, dann wenden Sie sich bitte unter Nennung der kompletten Zeile an Dr. Nils Hansen (Adresse). Er wird Ihnen Informationen über die genutzte Quelle geben, die es Ihnen dann ermöglichen das Original im entsprechenden Archiv ausfindig zu machen.
| Nachname | Vorname (Beruf) | Jahr | Ort | Ergänzende Angabe zum Ort |
Obergruppe | Untergruppe |
| Paul | Carsten | 1597 | Eddelak | Dithmarschen/Süderdrittel | Feld/Wald/Wiese | Torfgewinnung |
| Paul | Thomß | 1647 | Oldenswort | Eiderstedt | Eigentum | Diebstahl |
| Paul | Gesche | 1647 | Oldenswort | Eiderstedt | Eigentum | Diebstahl |
| Paul | Claus | 1682 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Bürgermeister und Rat |
| Paul | Tewes | 1683 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Gemeindebauten |
| Paul | Peter | 1583 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Rathaus |
| Paull | Peter | 1634 | Bergenhusen | Gottorf-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Sonn/Feiertagsordnung |
| Paull | Johann | 1579 | Brunsbüttel Ksp | Dithmarschen/Süderdrittel | Bevölkerung | Wanderarbeiter |
| Paull | Jochim | 1610 | St. Margarethen | Steinburg-Amt | Eigentum | Pfänden |
| Paull | Joachim | 1614 | St.Margarethen | Steinburg-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Sonn+Feiertagsheiligung |
| Paull | Carsten | 1616 | Wilster | Wilster | Gesundheitswesen | Verwundungen |
| Pauls | Frauke | 1648 | Erfde | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Beleidigung |
| Pauls | Jacob | 1670 | Garding Stadt | Everschop/Utholm | Brauchtum I | Schützen |
| Pauls | dorothea | 1638 | Nordhusum | Husum-Amt | Brauchtum II | Verlobung |
| Pauls | Peter | 1672 | Schwabstedt | Schwabstedt-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Unter der Predigt |
| Pauls | Peter | 1626 | St. Peter | Everschop/Utholm | Gemeinwesen | Verhalten geg. Fremden |
| Pauls | Jacob | 1671 | Tetenbüll | Everschop/Utholm | Ehrenhandel | Unehrlichkeit |
| Pauls | Johan | 1561 | Wesselburen | Dithmarschen/Mitteltrittel | Ehrenhandel | Verschiedenes |
| Paulsen | Asmus | 1708 | Friedrichsberg | Gottorf-Amt | Brauchtum II | Trauerordnung |
| Paulsen | Hans | 1812 | Gulde | Rundhof | Ehrenhandel | Brandstiftung |
| Paulsen | Hans | 1815 | Gulde | Rundhof | Eigentum | Auktion |
| Paulsen | Hans | 1815 | Gulde | Rundhof | Eigentum | Auktion |
| Paulsen | Asmus | 1799 | Gulde | Rundhof | Eigentum | Hufenübergabe |
| Paulsen | Friederich | 1767 | Gulde | Rundhof | Feld/Wald/Wiese | Einkoppelung |
| Paulsen | Asmus | 1802 | Gulde | Rundhof | Feld/Wald/Wiese | Feldverteilung |
| Paulsen | Paul | 1780 | Königsbach | Hütten-Amt | Ehrenhandel | Beschimpfung |
| Paulsen | (Kirchspielvoigt) | 1807 | Meldorf | Meldorf | Gewerbe/Handwerk | Bönhasen |
| Paulsen | (Kirchspielvogt) | 1812 | Meldorf | Meldorf | Handwerk/Gewerbe/Stände | Wandern |
| Paulsen | Asmus | 1791 | Rundhof | Rundhof | Brauchtum II | Tod |
| Paulsen | Peter | 1791 | Rundhof | Rundhof | Brauchtum II | Tod |
| Paulsen | Henning | 1779 | Rundhof | Rundhof | Eigentum | Auktion |
| Paulsen | Hans | 1783 | Rundhof | Rundhof | Eigentum | Konkurs-Hufe |
| Paulsen | Hans | 1804 | Rundhof | Rundhof | Gemeinwesen | Armenvorsteher |
| Paulsen | Peter | 1738 | Rundhof | Rundhof | Gutswirtschaft | Rechnung |
| Paulsen | Gerhard Henning | 1804 | Rundhof | Rundhof | Gewerbe | Mühlen-Kontravention |
| Paulsen | Asmus | 1790 | Stangheck | Rundhof | Eigentum | Teilung |
| Paulsen | Asmus | 1789 | Stangheck | Rundhof | Eigentum | Teilung |
| Paulsen | Anton | 1696 | Wilster | Wilster | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Unter der Predigt |
| Paulsen | Anton | 1696 | Wilster | Wilster | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Zehrungen |
| Paulsen | Johann | 1703 | Wilster | Wilster | Brauchtum III | Fensterbier |
| Paulsen | Johann | 1703 | Wilster | Wilster | Brauchtum III | Fensterbier |
| Paulsen | Anton | 1698 | Wilster | Wilster | Gemeinwesen | Bürgermeister und Rat |
| Paulß | Peter | 1658 | Kotzenbüll | Eiderstedt | Brauchtum II | Grabbier |
| Paulß | Peter | 1661 | St. Peter | Everschop/Utholm | Eigentum | Diebstahl |
| Paulß | Leyke | 1659 | St. Peter | Everschop/Utholm | Gemeinwesen | Bauerbier |
| Paulß | Ecke | 1643 | Tating | Everschop/Utholm | Feld/Wald/Wiese | Pferdehaltung |
| Paulßen | Paul | 1694 | Bredstedt | Bredstedt-Amt | Brauchtum II | Grabfolge |
| Paulßen | Paul | 1693 | Osterhever | Everschop/Utholm | Gesinde | Behandlung |
| Paulßen | Peter | 1639 | Rehberg | Gottorf-Amt | Brauchtum II | Hochzeitsordnung |
| Paulßen | Momme | 1704 | St.Nicolay | Flensburg-Amt | Brauchtum II | Sargeinlegen |
| Pauly | Magd. | 1802 | Bossee | Bossee | Gutswirtschaft | Leibeigene - Sklaverei |
| Pauly | (Pächter) | 1863 | Rastorf | Rastorf | Gesinde | Brotentwendung |
| Pauly | (Pächter) | 1863 | Rastorf | Rastorf | Gesinde | Meiereimädchen |
| Paustian | Marten | 1650 | Guttow | Cismar-Amt | Feld/Wald/Wiese | Viehaltung |
| Paustian | Heinz | 1861 | Mucheln | Rixdorf | Gesinde | Behandlung |
| Paustian | Margarethe | 1863 | Rastorf | Rastorf | Ehrenhandel | Beleidigung |
| Paustian | Margaretha | 1863 | Rastorf | Rastorf | Gesinde | Brotentwendung |
| Paustian | Hans Detlev | 1855 | Seelent | Rixdorf | Bevölkerung | Auswanderung |
| Pauwell | Hanß | 1614 | Wohlde | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Beschuldigung |
| Pauwels | Carsten Immecke | 1613 | Jevenstedt Ksp | Rendsburg-Amt | Gemeinwesen | Bauerlag |
| Pauwels | Claus Henneken | 1614 | Seeth | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Schimpfwörter |
| Pauwels | Jacob | 1601 | Tetenbüll | Everschop/Utholm | Brauchtum II | Taufe |
| Pauwelsen | Hinrich | 1650 | Lütjenburg | Plön | Handwerk/Gewerbe/Stände | Zimmermann-Quartiergeld |
| Pawel | Peter | 1648 | Bergenhusen | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Beleidigung |
| Pawell | Johan | 1641 | Dorpstette | Gottorf-Amt | Brauchtum II | Hochzeitsordnung |
| Pawell | Wyben | 1560 | Wesselburen | Dithm.Mitteldrittel | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Feiertagsarbeit |
| Pawelle | Marine | 1597 | Apenrade | Apenrade-Amt | Gemeinwesen | Hausen und Herbergen |
| Pawels | Peter | 1631 | St. Peter | Everschop/Utholm | Eigentum | Erbschaft |
| Pawels | Jevob | 1631 | Tating | Everschop/Utholm | Gesinde | Diebstahl |
| Pawelsen | Nis | 1598 | Apenrade | Apenrade-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Sonn+Feiertagsheiligung |
| Pawelsen | Nis | 1600 | Schuby | Apenrade-Amt | Feld/Wald/Wiese | Holznutzung |
| Pawelsens | Marquart (Tochter) | 1611 | Apenrade | Apenrade-Amt | Kirche, Geistlichkeit, Religion | Kirchenstühle |
| Pawelß | Claeß | 1641 | Essingen | Pinneberg-Amt | Brauchtum II | Hochzeit |
| Pawelßen | Clauß | 1654 | Erfde | Gottorf-Amt | Ehrenhandel | Hexereivorwurf |
| Pawll | Peter | 1626 | Bergenhusen | Gottorf-Amt | Feld/Wald/Wiese | Melken |
Erste Seite Zurück Seite 2 von 13
Weiter Letzte Seite
Ansprechpartner für Auskünfte zu
den im Index genannten Personen: Diese Seite wurde erstellt von Helge Kleve und Hans-Peter Voss, zuletzt
bearbeitet am 06. April 2005
.
© Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V. im Mai 2003, alle Rechte
vorbehalten
Druck und Nachdruck nur mit
schriftlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft
Genealogie Schleswig - Holstein e. V.