Durch den AGGSH e.V. transkribierte Volkszahlregister Schleswig-Holsteins
Seit Februar 2002 arbeitet der AGGSH
e.V. an der Transkription von Volkszahlregistern.
Wir arbeiten an weiteren Transkriptionen, die bei der DDA als "in
Bearbeitung" eingetragen sind.
(Link zu diesen Reservierungen).
Auf dieser Seite finden Sie einige Veröffentlichungen, veröffentlicht durch
den AGGSH e.V.
Die Dateien sind im PDF-Format, daher
benötigen Sie zum öffnen den "Adobe-Reader"
Zum
DOWNLOAD jenes Programmes (kostenlos!)
| AGGSH Nr. |
Jahr | Ort | Kirchspiel | DDA-Nr. | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr |
| 69 | 1835 | Albersdorf | Albersdorf | C4913 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 57 | 1835 | Bargenstedt | Meldorf | C4901 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 114 | 1835 | Bahrenhof, Dorf | Segeberg | C5397 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 43 | 1835 | Boberg | Steinbek | C4792 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 172 | 1835 | Bor. Hoffeld | Bordesholm | C7638 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 73 | 1845 | Borsfleth | Borsfleth | C5018 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 31 | 1835 | Braack | Reinbeck | C4786 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 74 | 1845 | Brockdorf | Brockdorf | C5019 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 8 | 1835 | Brokenlande | C4803 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 109 | 1855 | Bullenkuhlen, Dorf | Barmstedt | C3016 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 111 | 1835 | Butterstieg, Dorf | Pronsdorf | C5385 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 112 | 1835 | Cashagen, Dorf | Curau | C5386 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 175 | 1835 | Eiderstede | Bordesholm | C7641 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 106 | 1835 | Eilsdorf, Dorf | Pronsdorf | C5149 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| mehrere | Glinde | Steinbek | mehrere | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 115 | 1835 | Groß-Wesenberg, Dorf | Reinfeld | C5398 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 68 | 1835 | Hademarschen | Hademarschen | C4912 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 46 | 1835 | Havighorst | C4782 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 119 | 1835 | Heidekamp, Dorf | Reinfeld | C5438 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 6 | 1835 | Heidmühlen | Neumünster | C4801 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 159 | 1835 | Heiligenhafen, Teil A | Heiligenhafen | C6169 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 160 | 1835 | Heiligenhafen, Teil B u. C | Heiligenhafen | C6170 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 161 | 1835 | Heiligenhafen, Teil D | Heiligenhafen | C6171 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 134 | 1835 | Heilshoop, Dorf | Zarpen | C5695 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 171 | 1803 | Hörnerkirchen | Hörnerkirchen | C3006 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 29 | 1835 | Jenfeld | Rahlstedt | C4775 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 170 | 1803 | Jenfeld | Rahlstedt | C7271 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 39 | 1835 | Ladenbeck | C4779 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 33 | 1835 | Langelohe | C4788 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 7 | 1835 | Latendorf | Neumünster | C4802 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 63 | 1835 | Liesbüttel | Hademarschen | C4907 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 37 | 1835 | Lohbrügge | C4778 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 135 | 1835 | Mönkehagen, Dorf | Zarpen | C5696 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 202 | 1803 | Moorrege | C7767 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 173 | 1835 | Mühbrook | Bordesholm | C7639 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 9 | 1835 | Neumünster, I.Quartier | Neumünster | C4804 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 10 | 1835 | Neumünster, II.Quartier | Neumünster | C4799 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 67 | 1835 | Oersdorf | Hademarschen | C4911 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 3 | 1835 | Padenstedt | Neumünster | C4796 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 62 | 1835 | Pemeln | Hademarschen | C4906 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 118 | 1835 | Pöhls, Dorf | Zarpen | C5437 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 130 | 1835 | Ratzbek, Dorf | Zarpen | C5550 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| mehrere | Reinbeck | Reinbeck | mehrere | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 38 | 1835 | Sande | C4779 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 41 | 1835 | Schiffbek | Steinbek | C4790 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 42 | 1835 | Schleem | Steinbek | C4791 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| mehrere | Schönningstedt | Steinbek | mehrere | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 32 | 1835 | Siek | Siek | C4787 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 148 | 1835 | Stadt Segeberg I.Quartier | Segeberg | C6158 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 149 | 1835 | Stadt Segeberg II.Quartier | Segeberg | C6159 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 150 | 1835 | Stadt Segeberg III.Quartier | Segeberg | C6160 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 151 | 1835 | Stadt Segeberg IV.Quartier | Segeberg | C6161 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 152 | 1835 | Stadt Segeberg V.Quartier | Segeberg | C6162 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 153 | 1835 | Stadt Segeberg VI.Quartier | Segeberg | C6163 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 30 | 1835 | Stapelfeld | C4776 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 64 | 1835 | Steenfeld | Hademarschen | C4908 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 40 | 1835 | Steinbeck | Steinbek | C4780 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 127 | 1835 | Steinfeldt, Dorf | Reinfeld | C5440 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 45 | 1835 | Stemwarde | C4781 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 | |
| 129 | 1835 | Stubbendorf, Dorf | Reinfeld | C5549 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 110 | 1803 | Wewelsfleth | Wewelsfleth | C5317 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 116 | 1835 | Willendorf, Dorf | Zarpen | C5399 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 28 | 1835 | Willinghusen | Steinbek | C4774 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
| 113 | 1835 | Wulfsfelde, Dorf | Pronstorf | C5387 | 1803 | 1835 | 1840 | 1845 | 1855 | 1860 | 1864 |
Das neue Programm zur Erfassung der
Volkszahlregister Schleswig-Holsteins ist fertig!
Ihr findet eine Beschreibung dazu unter http://www.aggsh.de/programm/index.htm
Diese Seite wurde erstellt von Hans-Peter
Voss
© AGGSH e.V. 2003-2004, alle Rechte
vorbehalten
Druck und Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung des AGGSH
e.V.
Jegliche direkte Verlinkung von
diesen Trankriptionen (PDF-Dateien) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der
AGGSH e.V. zulässig.
Anfragen sind zu stellen an: AGGSH e.V.
Letzte Arbeit an dieser Seite: 28.Novemberm 2004 (Hans-Peter Voss)