|
Die Bevölkerungsverteilung des Fürstentum Lübeck
Die Bevölkerungsverteilung des Fürstentum Lübeck
Die Bevölkerung verteilt sich wie folgt:
Stadt Eutin | 2686 Personen |
Amt Eutin, Stiftsdistrikt | 2105 Personen |
Amt Eutin, Kirchspieldistrikt | 2211 Personen |
Amt Eutin, Rothensander Ort | 2342 Personen |
Amt Eutin, Hof Redingshof | 412 Personen |
Amt Großvogtei | 6031 Personen |
Amt Collegiatstift | 324 Personen |
Amt Kaltenhof | 2356 Personen |
Allodialgut Benz | 254 Personen |
Gesamtbevölkerung | 18721 Personen |
(Autor: Johannes Witt)
» Zurück
Inhalt © 2006 by AGGSH.de --- kein Nachdruck erlaubt --- Design & Layout © 2006 von H. Kleve
|